概要 | 一貫してIBカリキュラムを採用しています。マレーシア国内では、クアラルンプール、スバンジャヤ、ペナン、ジョホールバル、イポーにあります。クアラルンプール校には学生寮もあるため、単身での留学も可能です。先生や生徒はマレーシア人が多くローカル色が強いですが、IBの結果は良いです。 毎年中学生は海外への修学旅行があること、オーケストラに力を入れているため音楽の才能を発揮する等、多くの体験ができるでしょう。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | ● Kuala Lumpur Campus: https://fairview.edu.my/our-campuses/kuala-lumpur/ ● Subang Jaya Campus: https://fairview.edu.my/our-campuses/subang-jaya/ | ||
住所 | ● Kuala Lumpur Campus: 4178 Jalan 1/27D, Section 6, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur ● Subang Jaya Campus: 2A, Jalan TP2, Sime UEP Industrial Park Subang Jaya, 47600 Subang Jaya, Selangor | ||
開校年 | 1978年 | 生徒数 | ● Kuala Lumpur Campus: 600名 ● Subang Jaya Campus: 150名 |
年齢 | ● Kuala Lumpur Campus: 3歳~19歳 ● Subang Jaya Campus: 3歳~16歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS |
学年度 | 8月~6月 (2 semesters) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): IB-PYP Primary School: IB-PYP Secondary School (Senior School): IB-MYP High School: IB-DP(Subang Jaya Campusはなし) | ||
年間授業料 | 〇 Kuala Lumpur Campus: ● Reception: RM28,000(約92万円) ● PYP 1: RM30,000(約99万円) ● PYP 2 - 3: RM40,000(約132万円) ● PYP 4 - 5: RM50,000(約165万円) ● MYP 1 - 3: RM60,000(約198万円) ● MYP 4 - 5: RM65,000(約215万円) ● DP 1 - 2: RM60,000(約198万円) 〇 Subang Jaya Campus: ● Reception: RM25,000(約83万円) ● PYP 1: RM30,000(約99万円) ● PYP 2: RM32,000(約106万円) ● PYP 3: RM35,000(約116万円) ● PYP 4: RM36,000(約119万円) ● PYP 5: RM44,000(約145万円) ● MYP 1: RM48,000(約158万円) ● MYP 2 - 5: RM52,000(約172万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | ● Kuala Lumpur Campus: あり ● Subang Jaya Campus: なし |
生徒の出身国 | ● Kuala Lumpur Campus: マレーシア50%、外国(中国、韓国、日本など)50% ● Subang Jaya Campus: マレーシア80%、外国20% | 先生の出身国 | ● Kuala Lumpur Campus: マレーシア85%、外国15% ● Subang Jaya Campus: マレーシア50%、外国50% |
1クラス人数 | 25名 | ||
入学試験 | ● Kuala Lumpur Campus: PYP 3 - MYP: 英語、数学 ● Subang Jaya Campus: PYP 2 - MYP 3: 英語、数学 MYP 4: 英語、数学、科学 ※オンラインでの受験可能 |
概要 | 起業家育成に力を入れた珍しいカリキュラムのある学校です。イギリス式のカリキュラムで勉強しながら、同時に起業のスキルを学びます。勉強だけではなく、様々なスキルアップの可能性を求めるお子様にお勧めです。小学生・中学生ですでに起業している生徒もおり、金融リテラシーを学ぶこともできます。 若い先生も多く、生徒も楽しそうに授業を受ける姿が印象的です。起業家育成コースと環境問題に焦点を当てたコースがあります。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://dwiemas.edu.my/ | ||
住所 | No. 5, Jalan Ikhtisas 14/1, Seksyen 14, 40000 Pusat Bandar Shah Alam, Selangor | ||
開校年 | 2015年 | 生徒数 | 570名 |
年齢 | 4歳~17歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | Entrepreneur Course: 1月~11月 Biosphere Course: 8月~7月 | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): フィンランド式、アジア式のミックス Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 High School: - | ||
年間授業料 | ● Pre-Kinder: RM26,000 (Half-day RM20,000)(約86万円、半日:約66万円) ● K1 - 2: RM28,000 (Half-day RM22,000)(約92万円、半日:約73万円) 〇 Entrepreneur Course: ● Year 1: RM29,139(約96万円) ● Year 2: RM29,722(約98万円) ● Year 3: RM30,316(約100万円) ● Year 4: RM31,218(約103万円) ● Year 5: RM31,845(約105万円) ● Year 6: RM32,472(約107万円) ● KS3 1: RM35,376(約117万円) ● KS3 2: RM36,080(約119万円) ● IKS 4 1: RM40,579(約134万円) ● IKS 4 2: RM41,393(約137万円) ● IKS 4 3: RM42,218(約139万円) 〇 Biosphere Course: ● Year 1: RM36,718(約121万円) ● Year 2: RM37,455(約124万円) ● Year 3: RM38,203(約126万円) ● Year 4: RM38,764(約128万円) ● Year 5: RM39,534(約130万円) ● Year 6: RM40,326(約133万円) ● KS3 1: RM42,845(約141万円) ● KS3 2: RM43,692(約144万円) ● IKS 4 1: RM45,903(約151万円) ● IKS 4 2: RM46,816(約154万円) ● IKS 4 3: RM47,751(約158万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり |
生徒の出身国 | ほぼマレーシア | 先生の出身国 | マレーシアが多数 |
1クラス人数 | 20~25名 | ||
入学試験 | 英語、算数 3日間の体験レッスン可(無料) |
概要 | クアラルンプールには、Setia Eco Park校、Setia EcoHill校、Tropicana Aman校があり、いずれも都心からは1時間弱かかる郊外です。そのため、どの校舎も広大で自然豊かで、学ぶ環境には適していますが、生活の利便性などは実際に足を運んでご確認いただくことをおすすめします。 インターナショナルスクールとマレーシアのカリキュラムの私立学校を併設しています。ジョホールバル、ペナン、イポーにもありますが、A-Levelまであるのは、Setia Eco Park校のみとなります。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://tenby.edu.my/setia-eco-park/ | ||
住所 | No. 1, Jalan Setia Tropika U13/18T, Seksyen U13, 40170 Shah Alam, Selangor | ||
開校年 | 2008年 | 生徒数 | 1,200名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式(IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Nursary - Reception: RM20,790(約69万円) ● Year 1: RM24,840(約82万円) ● Year 2: RM29,880(約99万円) ● Year 3: RM35,100(約116万円) ● Year 4: RM38,670(約128万円) ● Year 5: RM41,700(約138万円) ● Year 6: RM44,430(約147万円) ● Year 7: RM50,460(約167万円) ● Year 8: RM51,180(約169万円) ● Year 9: RM58,110(約192万円) ● Year 10: RM62,700(約207万円) ● Year 11: RM64,560(約213万円) ● Year 12 - 13: RM67,700(約223万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア70%、外国30% | 先生の出身国 | マレーシア70%、外国30% |
1クラス人数 | 25名 |
概要 | 2011年創立のイギリス式カリキュラム(IGCSE+A-Level)を提供するインターナショナルスクールです。KL郊外のスバンジャヤに位置し、立派な設備を備えています。Best International Schools in MalaysiaやThe Best Boarding Schools in the worldにも選ばれたこともある学校です。 寮もあるため、単身での留学も可能です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.kingsley.edu.my/kis/ | ||
住所 | Kingsley Hill, Persiaran Kingsley, Putra Heights, 47650 Subang Jaya, Selangor | ||
開校年 | 2011年 | 生徒数 | 1,200名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Year 1 - 6: RM24,594(約81万円) ● Year 7 - 9: RM32,442(約107万円) ● Year 10 - 11 (IGCSE): RM25,484(約84万円) ● Year 12 - 13 (AS/A-Level): RM37,428(約124万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり |
生徒の出身国 | マレーシア、ヨーロッパ諸国、アメリカ、オーストラリア、中国、日本、韓国、中東諸国など | 先生の出身国 | マレーシア、ヨーロッパ諸国、オーストラリア |
入学試験 | ● Nursery & Reception: 面接 ● Year 1 - 2: 実際のクラス(4時間)への参加(※授業日の場合)、簡単な読み書きと算数のテスト ● Year 3 - 6: 英語と算数のテスト(2~3時間) ● Year 7 - 11: 英語と算数のテスト(2~3時間) |
概要 | 前身はSri Gardenインターナショナルスクールです。系列にテイラーズ大学があり、エスカレータ式での入学も可能です。テイラーズ系列のインターナショナルスクールの中では、授業料が安いため、マレーシア人の生徒が多いようです。 2015年にはPuchong校も開校しています。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.tis.edu.my/campus/kuala-lumpur | ||
住所 | ● Kuala Lumpur Campus: No 9 Jalan 1/75C, Off Jalan Pria Taman Maluri, 55100 Kuala Lumpur ● Puchong Campus: No.1 Jin BP 14/7, Bandar Bukit Puchong 2, 47120 Puchong, Selangor Darul Ehsan | ||
開校年 | 1991年 | 生徒数 | 1,200名 |
年齢 | 4歳~17歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 1月~11月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり(Year 5 - 8が対象) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
年間授業料 | ● Nursery - Reception: RM16,950(約56万円) ● Year 1: RM23,940(約79万円) ● Year 2: RM25,830(約85万円) ● Year 3: RM28,860(約95万円) ● Year 4: RM30,720(約101万円) ● Year 5: RM34,020(約112万円) ● Year 6: RM36,960(約122万円) ● Year 7: RM42,900(約142万円) ● Year 8: RM44,940(約148万円) ● Year 9: RM46,770(約154万円) ● Year 10 - 11: RM49,890(約165万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア70%、外国30% | 先生の出身国 | マレーシア90% |
概要 | ペナンにもあるインターナショナルスクールで、まだ新しい学校です。テンビーインターナショナルスクールと同じく、ISPグループの学校です。 施設も綺麗で整っており、スタッフや先生も親切で、温かく迎え入れてくれます。郊外にありますが、日本人に人気の居住地であるデサパークにもスクールバスが出ています。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://rawangsisgroup.edu.my/ | ||
住所 | Persiaran Taman Sari, Rawang 48000, Selangor | ||
開校年 | 2018年 | 生徒数 | 350名 |
年齢 | 3歳~16歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり EAL (English as an Additional Language) / EPP (English Preparatory Programme) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
年間授業料 | ● Nursery: RM16,683(約55万円) ● Reception: RM18,897(約62万円) ● Year 1 - 2: RM23,901(約79万円) ● Year 3 - 5: RM28,428(約94万円) ● Year 6: RM32,217(約106万円) ● Year 7 - 8: RM35,973(約119万円) ● Year 9: RM41,655(約137万円) ● Year 10: RM46,704(約154万円) ● Year 11: RM49,992(約165万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア75%、外国(イギリス、アイルランド、日本、韓国、アメリカ、カンボジア、インド、オーストラリア、シンガポールなど)25% | 先生の出身国 | 外国(アイルランド、イギリス、カナダ、オーストラリア)60%、マレーシア40% |
1クラス人数 | 通常10~15名程度、最大24名 |
概要 | スバン空港の近くにあります。マレーシアの私立学校にインターナショナルスクールが併設され、それぞれのカリキュラムで運営されています。学費が抑えられている分、マレーシア人の先生の割合が多いようです。ITに力を入れています。テンビーインターナショナルスクールを運営するISPグループの学校です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.apschools.edu.my/ ※校内バーチャルツアーURL: https://www.apschools.edu.my/virtual-360-tour/ | ||
住所 | No. 1, Persiaran A, Off Jalan Lapangan Terbang Subang, 47200 Subang, Selangor | ||
開校年 | 2012年 | 生徒数 | 700名 |
年齢 | 3歳~16歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
年間授業料 | ● Preschool: RM21,840(約72万円) ● Year 1: RM23,856(約79万円) ● Year 2: RM27,600(約91万円) ● Year 3: RM30,960(約102万円) ● Year 4: RM34,776(約115万円) ● Year 5: RM37,608(約124万円) ● Year 6: RM40,008(約132万円) ● Year 7: RM42,588(約141万円) ● Year 8: RM46,200(約152万円) ● Year 9: RM50,100(約165万円) ● Year 10: RM51,204(約169万円) ● Year 11: RM53,892(約178万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシアが多数。外国は30ヶ国以上 | 先生の出身国 | 主にマレーシア |
1クラス人数 | 最大25名 | ||
入学試験 | ● Pre-school - Year 3: トライアル授業 ● Year 3 - 11: CAT4テスト |
学校URL | https://www.tanarata.net/ | ||
---|---|---|---|
住所 | TiS @ Planters Grounds, 3 1/2 mls Kajang-Serdang Road, 43000 Selangor | ||
開校年 | 2007年 | 生徒数 | 350名 |
年齢 | 5歳~17歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | なし | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): - Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (AS/A-Level) | ||
年間授業料 | ● Year 1 - 2: RM23,400(約77万円) ● Year 3 - 4: RM25,050(約83万円) ● Year 5 - 6: RM26,700(約88万円) ● Year 7 - 9: RM29,100(約96万円) ● Year 10 - 11: RM34,500(約114万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
1クラス人数 | 最大25名 | ||
入学試験 | 筆記および口頭英語での能力のテスト、計算テスト、保護者および学生へのインタビュー ※学生の年齢、レベルによって異なる |
概要 | クアラルンプールに2校、ジョホールバルに1校あり、全ての学校にマレーシア私立校とインターナショナルスクールを併設しています。iPadを使った授業を行っている他、REAL WORLD SKILLS PROGRAMMES という独自のプログラムで、実生活で役に立つITスキルを教えるなどの取り組みも行っています。学費も抑えられている分、マレーシア人の先生、生徒が多いようです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | ● Cheras Campus: https://realschools.edu.my/cheras-campus ● Shah Alam Campus: https://realschools.edu.my/shah-alam-campus | ||
住所 | ● Cheras Campus: Lot 217, Batu 13, Jalan Hulu Langat, 43100 Hulu Langat, Selangor ● Shah Alam Campus: Lot No. 5, Jalan Merah Saga U9/5, 40250 Shah Alam, Selangor | ||
開校年 | 2008年 | 生徒数 | 3,000名 |
年齢 | 6歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): - Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
年間授業料 | 〇 Cheras Campus: ● Year 1 - 2: RM19,670(約65万円) ● Year 3: RM24,470(約81万円) ● Year 4 - 6: RM24,960(約82万円) ● Year 7: RM29,320(約97万円) ● Year 8 - 9: RM30,200(約100万円) ● Year 10 - 11: RM34,200(約113万円) ※兄弟割引(2人目以降):10% 〇 Shah Alam Campus: ● Year 1 - 2: RM21,570(約71万円) ● Year 3: RM23,530(約78万円) ● Year 4: RM24,210(約80万円) ● Year 5 - 6: RM24,680(約81万円) ● Year 7: RM30,290(約100万円) ● Year 8: RM31,790(約105万円) ● Year 9: RM32,400(約107万円) ● Year 10 - 11: RM35,620(約118万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり |
生徒の出身国 | ほとんどがマレーシア | 先生の出身国 | - |
1クラス人数 | 24名 |
学校URL | https://sayfol.edu.my/ | ||
---|---|---|---|
住所 | 261, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
開校年 | 1985年 | 生徒数 | 1,000名 |
年齢 | 2.5歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Kindergarten 1 - 2: RM14,850(約49万円) ● Reception: RM16,050(約53万円) ● Year 1: RM17,790(約59万円) ● Year 2: RM18,450(約61万円) ● Year 3: RM20,220(約67万円) ● Year 4: RM20,940(約69万円) ● Year 5: RM22,050(約73万円) ● Year 6 - 7: RM26,550(約88万円) ● Year 8: RM27,300(約90万円) ● Year 9: RM29,100(約96万円) ● Year 10: RM33,000(約109万円) ● Year 11: RM33,900(約112万円) ● Year 12 - 13 (A-Level): RM30,000(約99万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
1クラス人数 | 最大25名 | ||
入学試験 | 学力テスト(Year 1~)、必要に応じて面接 |
概要 | クアラルンプール都心から比較的近い場所に立地するまだ新めの学校です。 校庭やプール等の施設はありませんが、英語力ゼロでも受け入れてくれるため、学費を抑えつつ、一から英語も学ばせたい方におすすめです。英語サポートクラス(有料)があるため、英語がある程度できるようになるまでは、集中的に英語を学んでいきます。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://brighton.edu.my/ | ||
住所 | Bangunan Sri Impian, No 24-31, Jalan Setiawangsa 8, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur | ||
開校年 | 2018年 | 生徒数 | 380名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 8月~7月 | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Pre-school 1 - 2: RM11,100(約37万円) ● Grade 1 - 3: RM17,400(約57万円) ● Grade 4 - 6: RM19,500(約64万円) ● Grade 7 - 9: RM21,300(約70万円) ● Grade 10 - 11: RM23,400(約77万円) ● A-Level (2年): RM26,400(約87万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | 外国(60ヶ国:韓国、中国、中東アジアなど)70%、マレーシア30% | 先生の出身国 | ほとんどマレーシア |
1クラス人数 | 最大20名 |
概要 | ケンブリッジ式とインド式カリキュラムを併用している珍しいインターナショナルスクールです。インド本土からの生徒も多いようです。クアラルンプールのインド人街にあります。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://globalindianschool.org/my/ | ||
住所 | 242, Lorong Abdul Samad off Jalan Sultan Abdul Samad, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur | ||
開校年 | 2006年 | 生徒数 | 800名 |
年齢 | 2.5歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | イギリス式:9月~8月 (3 terms) インド式:4月~3月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | なし | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): モンテッソリー Primary School: イギリス式、インド式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE)、インド式 (CBSE) High School: インド式 (CBSE) | ||
年間授業料 | ● KG 1 - 2: RM16,542(約55万円) ● Year 1 - 2: RM16,152(約53万円) ● Year 3 - 4: RM17,952(約59万円) ● Year 5 - 6: RM21,537(約71万円) ● Year 7: RM23,343(約77万円) ● Year 8: RM24,291(約80万円) ● Year 9: RM27,999(約92万円) ● Year 10: RM30,678(約101万円) ● Year 11: RM46,017(約152万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
1クラス人数 | 最大25名 | ||
入学試験 | カウンセリングセッション |
学校URL | https://mazinternational.edu.my/ | ||
---|---|---|---|
住所 | ● Petaling Jaya Campus: No. 1 MAZ House, Jalan 20/19, Paramount Gardens, 46300 Petaling Jaya, Selangor ● Shah Alam Campus: Lot 2, Jalan Kristal 7/64. Section 7, 40000 Shah Alam, Selangor | ||
開校年 | 1992年 | 生徒数 | 1,000名 |
年齢 | 3歳~16歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 5月~4月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
年間授業料 | 〇 Petaling Jaya Campus: ● KG 1: RM12,000(約40万円) ● KG 2: RM13,500(約45万円) ● Year 1: RM15,750(約52万円) ● Year 2: RM16,500(約54万円) ● Year 3: RM17,250(約57万円) ● Year 4: RM18,750(約62万円) ● Year 5: RM19,500(約64万円) ● Year 6: RM20,250(約67万円) ● Year 7/Form 1: RM22,500(約74万円) ● Year 8/Form 2: RM25,500(約84万円) ● Year 9/Form 3: RM27,000(約89万円) ● Year 10/Form 4: RM28,500(約94万円) ● Year 11/Form 5: RM30,000(約99万円) 〇 Shah Alam Campus: ● KG 1 - 2: RM10,500(約35万円) ● Year 1: RM15,000(約50万円) ● Year 2: RM15,600(約51万円) ● Year 3: RM16,200(約53万円) ● Year 4: RM16,500(約54万円) ● Year 5: RM17,100(約56万円) ● Year 6: RM18,000(約59万円) ● Year 7/Form 1: RM18,600(約61万円) ● Year 8/Form 2: RM19,200(約63万円) ● Year 9/Form 3: RM21,000(約69万円) ● Year 10/Form 4: RM22,500(約74万円) ● Year 11/Form 5: RM24,900(約82万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり (Shah Alam Campus) |
生徒の出身国 | 35ヶ国 | 先生の出身国 | - |
1クラス人数 | 24名 |
マレーシア主要都市(ジョホールバル、クアラルンプール、ペナン、サラワク、サバ)のスクール情報を1つにまとめたExcel版資料を無料配布しております。