| 概要 | コタダマンサラ校には、インターナショナルスクールとローカルの私立学校が併設されています。スバンジャヤ校と違い、寮はなく、カリキュラムはIGCSEまでとなります。 A-Levelを選択する場合にはSubang Jayaキャンパスで学べます。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://srikdu.edu.my/kota-damansara-international/ | ||
| 住所 | No.3, Jalan Teknologi 2/1 Kota Damansara 47810 Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan | ||
| 開校年 | 2023年 | 生徒数 | 1,100名 |
| 年齢 | 3歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 9月~6月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり(Year 3 - 9:4つのレベルに分けた手厚いサポート) | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): Early Years Foundation Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) Year 10 - 11 High School: - | ||
| 年間授業料 | ● FS 1 - 2: RM25,200(約101万円) ● Year 1: RM41,310(約165万円) ● Year 2: RM53,240(約213万円) ● Year 3 - 4: RM58,480(約234万円) ● Year 5 - 6: RM59,050(約236万円) ● Year 7: RM60,470(約242万円) ● Year 8: RM62,830(約251万円) ● Year 9: RM69,040(約276万円) ● Year 10: RM76,190(約305万円) ● Year 11: RM81,420(約326万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシア50%、外国50% | 先生の出身国 | マレーシア50%、外国50% |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 概要 | 30年の歴史を持つ伝統校で、数少ない非営利の学校です。東南アジア最大のボーディングスクールであり、世界各国からの寄宿生がいます。マレーシア人の間では有名なエリート学校で、毎年世界中の有名大学へ進学する生徒を多数輩出しています。 学校の周りには何もない環境なので、入寮しない通いのスタイルはお勧めできません。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.ktj.edu.my/ | ||
| 住所 | 71700 Mantin, Negeri Sembilan | ||
| 開校年 | 1991年 | 生徒数 | 1,000名以上 |
| 年齢 | 4歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | CIS |
| 学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 (Age 3 - 5) Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Early Years: RM23,520(約94万円) ● Year 1 - 2: RM40,560(約162万円) ● Year 3 - 4: RM47,415(約190万円) ● Year 5 - 6: RM55,275(約221万円) ● Year 7 - 8 (通い): RM85,752(約343万円) ● Year 9 - 11 (通い): RM89,892(約360万円) ● Year 12 - 13 (通い): RM92,637(約371万円) ● Year 7 - 8 (寮): RM125,820(約503万円) ● Year 9 (寮): RM131,490(約526万円) ● Year 10 - 11 (寮): RM133,020(約532万円) ● Year 12 - 13 (寮): RM135,765(約543万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | あり(11歳から。A-Levelは全員が寮生) |
| 生徒の出身国 | 主にマレーシア、外国(20ヶ国、中国や韓国が多い) | 先生の出身国 | マレーシア50%、外国50% |
| 1クラス人数 | 25名 | ||
| 入学試験 | ● Early Years - Year 2:スピーキングと筆記テスト ● Year 3 - 6:CATテスト、英語 ● Form 1 - 4:CATテスト、英語 ※Primaryはいつでも入学可能 ※Secondaryは年度の頭(8月末)または1月のみ入学可能 | ||
| 概要 | サイバージャにあるイギリス式の学校です。イギリスの伝統寄宿学校クライストカレッジの姉妹校として2018年に開校しました。 まるでイギリスを感じさせる施設と先生方の国籍に圧倒されます。こちらの学校はWriting Skillを重要視しているため、昨今はPC上で宿題等を提出する学校が多いですが、生徒は「書く」能力を鍛えられます。寮もあるので、単身留学も可能です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.kinghenryviii.edu.my/ | ||
| 住所 | Persiaram Bestari, Cyber 11, 63000 Cyberjaya, Selangor | ||
| 開校年 | 2018年 | 生徒数 | 600名 |
| 年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Nursery - Reception: RM23,500(約94万円) ● Year 1: RM23,500(約94万円) ● Year 2: RM27,400(約110万円) ● Year 3 - 4: RM64,000(約256万円) ● Year 5 - 6: RM66,400(約266万円) ● Year 7 - 9: RM81,800(約327万円) ● Year 10 - 11: RM89,000(約356万円) ● Year 12 - 13: RM96,000(約384万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | あり(Year 6~) |
| 生徒の出身国 | マレーシア50%、外国(約30ヶ国)50% 日本は30〜40名 | 先生の出身国 | - |
| 1クラス人数 | 最大24名 | ||
| 概要 | デサパークシティーに設立されたイギリス式の学校です。KLの中心地と比べると閑静な地域のため、ゆったりとした生活を送りながら、お子様の教育が実現可能です。 2023年8月にはプライマリー用に新しい校舎ができ、さらに多くの生徒を受け入れられるようになりました。施設は充実している一方で、学費は今のところ抑えられています。 多国籍の生徒が在籍しているため、多様な文化に触れられることが期待できます。日本人の生徒もどんどん増えており、Waiting Listがある学年もあるため、早めの申請をおすすめします。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://isp.edu.my/ | ||
| 住所 | Main campus: No. 1 Jalan Intisari, Desa ParkCity, 52200 Kuala Lumpur The Early Years Centre (3歳~5歳): No. 7 Persiaran Residen, Desa ParkCity, 52200 Kuala Lumpur | ||
| 開校年 | 2011年 | 生徒数 | 1,400名 |
| 年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Nursery: RM25,800(約103万円) ● Reception: RM27,000(約108万円) ● Year 1: RM40,500(約162万円) ● Year 2: RM54,600(約218万円) ● Year 3 - 4: RM63,600(約254万円) ● Year 5 - 6: RM66,000(約264万円) ● Year 7 - 9: RM77,400(約310万円) ● Year 10 - 11: RM84,000(約336万円) ● Year 12 - 13: RM87,000(約348万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシア40%、外国(イギリス、韓国、日本、中国など50ヶ国以上)60% ※日本人は全体の約10%(2025年7月現在) | 先生の出身国 | イギリス90% |
| 1クラス人数 | 20~24名(IGCSE・A-Levelはさらに少人数制) | ||
| 入学試験 | IQテスト、英語、算数、筆記、面接 | ||
| 概要 | シンガポールに拠点を置くXCL教育グループの一員として、マレーシアの私立学校とインターナショナルスクールを開校しています。SRI KDU International School スバンジャヤ校はインターナショナルスクールのみの学校で、Year 9以降は寮生活も可能です。 周辺にコンドミニアムもあり、徒歩通学も可能です。SRI KDUの中で、こちらの学校だけがA-Levelを提供しています。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://srikdu.edu.my/subang-jaya/ | ||
| 住所 | Jalan MP2, Tropicana Metropark, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| 開校年 | 2017年 | 生徒数 | 800名 |
| 年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | CIS, COBIS |
| 学年度 | 9月~6月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり(Year 3 - 9:3つのレベルに分けた手厚いサポート、Year 10:Bridge to IGCSE選択科目を減らして対応) | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): Early Years Foundation Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) Year 10 - 11 High School: イギリス式 (A-Level) Year 12 - 13 | ||
| 年間授業料 | ● FS 1: RM24,190(約97万円) ● FS 2: RM27,780(約111万円) ● Year 1: RM39,640(約159万円) ● Year 2: RM41,600(約166万円) ● Year 3: RM43,270(約173万円) ● Year 4: RM47,260(約189万円) ● Year 5: RM49,250(約197万円) ● Year 6: RM51,430(約206万円) ● Year 7: RM55,960(約224万円) ● Year 8: RM57,080(約228万円) ● Year 9: RM59,990(約240万円) ● Year 10: RM62,230(約249万円) ● Year 11: RM63,740(約255万円) ● Year 12 - 13: RM59,500(約0万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | あり |
| 生徒の出身国 | マレーシア60%、外国(30ヶ国以上)40% | 先生の出身国 | 外国50%、マレーシア50% |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 入学試験 | ● Early Years Foundation Stage: 観察テスト ● その他の学年:CAT4テスト | ||
| 概要 | ジョホールバルとクチンにも姉妹校があります。クアラルンプール校はHELP大学の近くに位置しています。 学費もリーズナブルなため、中華系マレーシア人にも人気のようです。希望者には5~11歳を対象としたバイリンガルプログラムが用意されており、中国語教育に力を入れたい方にもおすすめです。 生徒の8割はマレーシア人で、残りの外国人の枠は各国のパーセンテージが保たれるように生徒の受け入れをします。日本人在校生の卒業や退学により空き枠が生じたタイミングで入学が可能となります。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://his.edu.my/ | ||
| 住所 | No. 2 Persiaran Cakerawala, Seksyen U4, Subang Bestari, 40150 Shah Alam, Selangor | ||
| 開校年 | 2012年 | 生徒数 | 1,400名 |
| 年齢 | 4歳~17歳 | 国際評価認定の有無 | CIS |
| 学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Preschool 1 - 2: RM23,910(約96万円) ● Year 1: RM39,300(約157万円) ● Year 2: RM41,460(約166万円) ● Year 3: RM43,830(約175万円) ● Year 4 - 6: RM50,490(約202万円) ● Year 7: RM59,109(約236万円) ● Year 8: RM60,099(約240万円) ● Year 9: RM64,950(約260万円) ● Year 10 - 11: RM66,150(約265万円) ● A-Level: RM84,000/2年(約336万円) | ||
| スクールバス | あり(外部委託) | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | - | 先生の出身国 | イギリス、オーストラリア、カナダ、アメリカなど。マレーシアも多い |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 概要 | オーストラリアのビクトリア州のカリキュラムを提供しています。12歳からは寮に入ることも可能なため、単身での留学も可能です。 2023年からはインターナショナルスクールとローカルの私立学校を併設しています。郊外に位置していますが、近くにショッピングモールやコンドミニアムもあるため通学しやすい環境です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://peninsula.edu.my/ ※校内ツアーURL: https://streetview.my/peninsulaisa/ | ||
| 住所 | 1 Jalan Setia Murni U13/51, Seksyen U13, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor | ||
| 開校年 | 2018年 | 生徒数 | 460名 |
| 年齢 | 4歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし (Victorian Certificate Education) |
| 学年度 | 1月~11月 (4 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | オーストラリア式 | ||
| 年間授業料 | ● Kindergarten: RM35,000(約140万円) ● Year 1: RM37,200(約149万円) ● Year 2: RM42,000(約168万円) ● Year 3: RM46,600(約186万円) ● Year 4: RM51,300(約205万円) ● Year 5: RM56,000(約224万円) ● Year 6: RM60,800(約243万円) ● Year 7: RM65,500(約262万円) ● Year 8: RM70,200(約281万円) ● Year 9 - 12: RM75,000(約300万円) | ||
| スクールバス | あり(外部委託) | 寮の有無 | あり(12歳~) |
| 生徒の出身国 | マレーシア45%、外国(日本10%、韓国、中国など)55% | 先生の出身国 | 外国60%、マレーシア40% |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 入学試験 | オンラインでのACER Assessment(オーストラリア学力評価テスト、英語と算数) | ||
| 概要 | 一貫してIBカリキュラムを採用しています。マレーシア国内では、クアラルンプール、スバンジャヤ、ペナン、ジョホールバル、イポーにあります。クアラルンプール校には学生寮もあるため、単身での留学も可能です。先生や生徒はマレーシア人が多くローカル色が強いですが、IBの結果は良いです。 毎年中学生は海外への修学旅行があります。オーケストラに力を入れているため音楽の才能を発揮する等、多くの体験ができるでしょう。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | ● Kuala Lumpur Campus: https://fairview.edu.my/our-campuses/location-kuala-lumpur/ ● Subang Jaya Campus: https://fairview.edu.my/our-campuses/location-subang-jaya/ | ||
| 住所 | ● Kuala Lumpur Campus: 4178 Jalan 1/27D, Section 6, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur ● Subang Jaya Campus: 2A, Jalan TP2, Sime UEP Industrial Park Subang Jaya, 47600 Subang Jaya, Selangor | ||
| 開校年 | 1978年 | 生徒数 | ● Kuala Lumpur Campus: 600名 ● Subang Jaya Campus: 150名 |
| 年齢 | ● Kuala Lumpur Campus: 3歳~19歳 ● Subang Jaya Campus: 3歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | CIS, IB World School |
| 学年度 | 8月~6月 (2 semesters) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): IB-PYP Primary School: IB-PYP Secondary School (Senior School): IB-MYP High School: IB-DP(Subang Jaya Campusはなし) | ||
| 年間授業料 | 〇 Kuala Lumpur Campus: ● Reception: RM36,000(約144万円) ● PYP 1: RM36,000(約144万円) ● PYP 2 - 3: RM48,000(約192万円) ● PYP 4 - 5: RM60,000(約240万円) ● MYP 1 - 3: RM72,000(約288万円) ● MYP 4 - 5: RM78,000(約312万円) ● DP 1 - 2: RM60,000(約240万円) 〇 Subang Jaya Campus: ● Reception: RM25,000(約100万円) ● PYP 1: RM30,000(約120万円) ● PYP 2: RM32,000(約128万円) ● PYP 3: RM35,000(約140万円) ● PYP 4: RM36,000(約144万円) ● PYP 5: RM44,000(約176万円) ● MYP 1: RM48,000(約192万円) ● MYP 2 - 5: RM52,000(約208万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | ● Kuala Lumpur Campus: あり ● Subang Jaya Campus: なし |
| 生徒の出身国 | ● Kuala Lumpur Campus: マレーシア50%、外国(中国、韓国、日本など)50% ● Subang Jaya Campus: マレーシア80%、外国20% | 先生の出身国 | ● Kuala Lumpur Campus: マレーシア85%、外国15% ● Subang Jaya Campus: マレーシア50%、外国50% |
| 1クラス人数 | 25名 | ||
| 入学試験 | ● Kuala Lumpur Campus: PYP 3 - MYP: 英語、数学 ● Subang Jaya Campus: PYP 2 - MYP 3: 英語、数学 MYP 4: 英語、数学、科学 ※オンラインでの受験可能 | ||
| 概要 | 起業家育成に力を入れた珍しいカリキュラムのある学校です。イギリス式のカリキュラムで勉強しながら、同時に起業のスキルを学びます。勉強だけではなく、様々なスキルアップの可能性を求めるお子様にお勧めです。小学生・中学生ですでに起業している生徒もおり、金融リテラシーを学ぶこともできます。 若い先生も多く、生徒も楽しそうに授業を受ける姿が印象的です。起業家育成コースと環境問題に焦点を当てたコースがあります。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://dwiemas.edu.my/ | ||
| 住所 | No. 5, Jalan Ikhtisas 14/1, Seksyen 14, 40000 Pusat Bandar Shah Alam, Selangor | ||
| 開校年 | 2015年 | 生徒数 | 710名 |
| 年齢 | 4歳~17歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | Entrepreneur Course: 1月~11月 Biosphere Course: 8月~7月 | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): フィンランド式、アジア式のミックス Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
| 年間授業料 | ● Pre-Kinder: RM26,000 (Half-day RM20,000)(約104万円、半日:約80万円) ● K1 - 2: RM28,000 (Half-day RM22,000)(約112万円、半日:約88万円) 〇 Entrepreneur Course: ● Year 1: RM29,139(約117万円) ● Year 2: RM29,722(約119万円) ● Year 3: RM30,316(約121万円) ● Year 4: RM31,218(約125万円) ● Year 5: RM31,845(約127万円) ● Year 6: RM32,472(約130万円) ● KS3 1: RM35,376(約142万円) ● KS3 2: RM36,080(約144万円) ● IKS 4 1: RM40,579(約162万円) ● IKS 4 2: RM41,393(約166万円) ● IKS 4 3: RM42,218(約169万円) 〇 Biosphere Course: ● Year 1: RM36,718(約147万円) ● Year 2: RM37,455(約150万円) ● Year 3: RM38,203(約153万円) ● Year 4: RM38,764(約155万円) ● Year 5: RM39,534(約158万円) ● Year 6: RM40,326(約161万円) ● KS3 1: RM42,845(約171万円) ● KS3 2: RM43,692(約175万円) ● IKS 4 1: RM45,903(約184万円) ● IKS 4 2: RM46,816(約187万円) ● IKS 4 3: RM47,751(約191万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | あり |
| 生徒の出身国 | マレーシアが多く、日本は約40名 | 先生の出身国 | マレーシアが多数 |
| 1クラス人数 | 20~25名 | ||
| 入学試験 | 英語、算数 3日間の体験レッスン可(無料) | ||
| 概要 | ISP教育グループの傘下で、Tenby Schoolの中でも最も力を入れているモデル校となっています。郊外に位置し、広々とした施設で、自然豊かな明るい雰囲気の学校です。 インターナショナルスクールと私立学校を併設しており、多くの生徒が在籍しています。Setia Eco Park校ではA-Levelを提供しているため、他のTenby schoolでIGCSEを修了した生徒がこちらに転校するケースも多いようです。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.tenby.edu.my/setia-eco-park | ||
| 住所 | No. 1, Jalan Setia Tropika U13/18T, Seksyen U13, 40170 Shah Alam, Selangor | ||
| 開校年 | 2008年 | 生徒数 | 2,000名 |
| 年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 (IPC) Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Nursary - Reception: RM23,400(約94万円) ● Year 1: RM27,750(約111万円) ● Year 2: RM33,390(約134万円) ● Year 3: RM39,210(約157万円) ● Year 4: RM43,260(約173万円) ● Year 5: RM46,650(約187万円) ● Year 6: RM49,740(約199万円) ● Year 7: RM56,460(約226万円) ● Year 8: RM57,750(約231万円) ● Year 9: RM64,200(約257万円) ● Year 10: RM69,960(約280万円) ● Year 11: RM72,030(約288万円) ● A-Level (Year 12 - 13): RM75,900(約304万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシア70%、外国(約20ヶ国)30% | 先生の出身国 | マレーシア70%、外国30% |
| 1クラス人数 | 25名 | ||
| 概要 | スバン空港の近くにあります。マレーシアの私立学校にインターナショナルスクールが併設され、それぞれのカリキュラムで運営されています。学費が抑えられているためマレーシア人講師の割合が高めです。 現在の校長先生は日本のインターナショナルスクールでの勤務経験があり、日本人家庭の要望や特色などに精通しているようで、コミュニケーションが取りやすいのが魅力的です。IT教育にも力を入れています。 テンビーインターナショナルスクールを運営するISPグループの学校です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.apschools.edu.my/ | ||
| 住所 | No. 1, Persiaran A, Off Jalan Lapangan Terbang Subang, 47200 Subang, Selangor | ||
| 開校年 | 2012年 | 生徒数 | 1,600名 |
| 年齢 | 2歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 (IPC) Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
| 年間授業料 | ● Pre-Nursery: RM18,279(約73万円) ● Preschool: RM24,663(約99万円) ● Year 1: RM26,778(約107万円) ● Year 2: RM30,705(約123万円) ● Year 3: RM34,230(約137万円) ● Year 4: RM38,235(約153万円) ● Year 5: RM41,205(約165万円) ● Year 6: RM43,722(約175万円) ● Year 7: RM46,428(約186万円) ● Year 8: RM50,217(約201万円) ● Year 9: RM53,355(約213万円) ● Year 10: RM56,388(約226万円) ● Year 11: RM58,287(約233万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシアが多数。外国は30ヶ国以上 | 先生の出身国 | 主にマレーシア |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 概要 | ペナンにもキャンパスを持つインターナショナルスクールで、テンビーインターナショナルスクールと同じくISPグループの学校です。 施設も綺麗で整っており、スタッフや先生も親切で、温かく迎え入れてくれます。場所がかなり郊外にあり便利な場所ではありませんが、日本人に人気の居住地であるデサパークにもスクールバスが運行されています。 学費を抑えながら、手厚いサポートを求める方にはお勧めです。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.rawangsisgroup.edu.my/ | ||
| 住所 | Persiaran Taman Sari, Rawang 48000, Selangor | ||
| 開校年 | 2018年 | 生徒数 | 400名 |
| 年齢 | 3歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 (IPC) Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
| 年間授業料 | ● Nursery: RM18,480(約74万円) ● Reception: RM20,940(約84万円) ● Year 1: RM26,607(約0万円) ● Year 2: RM26,736(約0万円) ● Year 3: RM31,639(約127万円) ● Year 4: RM31,938(約128万円) ● Year 5: RM32,241(約129万円) ● Year 6: RM35,688(約143万円) ● Year 7: RM40,038(約160万円) ● Year 8: RM40,800(約163万円) ● Year 9: RM46,362(約185万円) ● Year 10: RM51,249(約205万円) ● Year 11: RM55,642(約223万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシア75%、外国25% | 先生の出身国 | マレーシア50%、外国50% |
| 1クラス人数 | 最大24名 | ||
| 概要 | テイラーズグループの学校で、安定感があります。系列にテイラーズ大学があり、エスカレーター式での入学も可能です。テイラーズ系列のインターナショナルスクールの中では授業料が比較的安いため、マレーシア人の生徒が多く在籍しているようです。学期の開始時期はローカル校と同じく1月です。 こちらの学校には有料のAfter School Programがあり、18時まで参加可能です。宿題のサポートや様々な活動が提供されます。 2027年には新しい施設を増設するそうです。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.tis.edu.my/campus/kuala-lumpur | ||
| 住所 | No 9 Jalan 1/75C, Off Jalan Pria Taman Maluri, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 開校年 | 1991年 | 生徒数 | 1,200名 |
| 年齢 | 4歳~17歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 1月~11月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり(Year 5 - 8が対象) | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
| 年間授業料 | ● Nursery - Reception: RM19,080(約76万円) ● Year 1: RM26,400(約106万円) ● Year 2: RM28,590(約114万円) ● Year 3: RM31,860(約127万円) ● Year 4: RM33,810(約135万円) ● Year 5: RM37,830(約151万円) ● Year 6: RM41,010(約164万円) ● Year 7: RM47,070(約188万円) ● Year 8: RM49,530(約198万円) ● Year 9: RM51,480(約206万円) ● Year 10 - 11: RM55,050(約220万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシア52%、外国(中国が大半)48% ※日本は約40名(2025年7月) | 先生の出身国 | マレーシア90%、外国10% |
| 概要 | テイラーズ プチョン校は、郊外の住宅地にあります。郊外に位置するため、クアラルンプール校と比べてさらに施設が充実しており、コストパフォーマンスの良さを感じられます。 また、ローカルの生徒が多く在籍しているため、学期の開始時期は1月です。ローカルの先生が多いですが、勉強だけでなくその他活動にも熱心な印象です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.tis.edu.my/campus/puchong | ||
| 住所 | No.1 Jin BP 14/7, Bandar Bukit Puchong 2, 47120 Puchong, Selangor Darul Ehsan | ||
| 開校年 | 2015年 | 生徒数 | 1,400名 |
| 年齢 | 4歳~17歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 1月~11月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり(Year 5 - 8が対象) | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
| 年間授業料 | ● Nursery - Reception: RM19,080(約76万円) ● Year 1: RM26,400(約106万円) ● Year 2: RM28,590(約114万円) ● Year 3: RM31,860(約127万円) ● Year 4: RM33,810(約135万円) ● Year 5: RM37,830(約151万円) ● Year 6: RM41,010(約164万円) ● Year 7: RM47,070(約188万円) ● Year 8: RM49,530(約198万円) ● Year 9: RM51,480(約206万円) ● Year 10 - 11: RM55,050(約220万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシア80%、外国(日本5%、中国、韓国など)20% | 先生の出身国 | マレーシア80%、外国20% |
| 1クラス人数 | 25名、Early Years:20名 | ||
| 入学試験 | Year 2以降実施 | ||
| 概要 | ISP教育グループの傘下で、Tenby Tropicana Aman校は新興住宅地に位置しています。Tenby校の中でも、IGCSEの結果は卓越しています。 日本人生徒の在籍数は少ないため、留学先としては穴場だといえます。英語サポートも充実しており、英語ができなくても受け入れ可能です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.tenby.edu.my/tropicana-aman | ||
| 住所 | No.1 Jalan Tropicana Aman, Jalan Utama 2, Bandar Tropicana Aman, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor | ||
| 開校年 | 2018年 | 生徒数 | 500名 |
| 年齢 | 3歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 (IPC) Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
| 年間授業料 | ● Nursary - Reception: RM21,090(約84万円) ● Year 1: RM26,112(約104万円) ● Year 2: RM31,521(約126万円) ● Year 3: RM36,930(約148万円) ● Year 4: RM40,692(約163万円) ● Year 5: RM43,590(約174万円) ● Year 6: RM46,530(約186万円) ● Year 7: RM52,542(約210万円) ● Year 8: RM53,571(約214万円) ● Year 9: RM60,600(約242万円) ● Year 10: RM66,021(約264万円) ● Year 11: RM67,530(約270万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシア80%、外国(約20ヶ国)20% | 先生の出身国 | マレーシア80%、外国(約20ヶ国)20% |
| 1クラス人数 | 25名 | ||
| 難易度 | 比較的易しい | ||
次のページで学費(年間)50万~100万円程度の学校をご紹介