| 概要 | 2011年創立のイギリス式カリキュラム(IGCSE+A-Level)を提供するインターナショナルスクールです。KL郊外のプトラハイツという新興住宅地に位置し、立派な設備を備えています。近くにコンドミニアムもあり、のどかな環境です。Best International Schools in MalaysiaやThe Best Boarding Schools in the worldに選ばれたこともある学校です。 寮もあるため、単身での留学も可能です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.kingsley.edu.my/kis/ | ||
| 住所 | Kingsley Hill, Persiaran Kingsley, Putra Heights, 47650 Subang Jaya, Selangor | ||
| 開校年 | 2011年 | 生徒数 | 1,400名 |
| 年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Year 1 - 6: RM24,594(約98万円) ● Year 7 - 9: RM32,442(約130万円) ● Year 10 - 11 (IGCSE): RM25,484(約102万円) ● Year 12 - 13 (AS/A-Level): RM37,428(約150万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | あり |
| 生徒の出身国 | マレーシア60%、外国40% | 先生の出身国 | マレーシア70%、外国30% |
| 入学試験 | ● Nursery & Reception: 面接 ● Year 1 - 2: 実際のクラス(4時間)への参加(※授業日の場合)、簡単な読み書きと算数のテスト ● Year 3 - 6: 英語と算数のテスト(2~3時間) ● Year 7 - 11: 英語と算数のテスト(2~3時間) | ||
| 概要 | ISP教育グループの傘下で、Tenby Setia Ecohill校は郊外の戸建て住宅が多いエリアに位置しています。こちらのEcohill校はインターナショナルスクールのみでマレーシアの私立校との併設はありません。 日本人の数は少ないので、生活費や学費を抑えて留学するにも穴場といえます。日本人の在籍数は少ないため、生活費や学費を抑えて留学したい方にとっては穴場といえるでしょう。 英語サポートクラスも充実しています。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.tenby.edu.my/setia-ecohill | ||
| 住所 | 6, Jln Ecohill 1, Setia EcoHill, Semenyih, Selangor | ||
| 開校年 | 2016年 | 生徒数 | 800名 |
| 年齢 | 3歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 (IPC) Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
| 年間授業料 | ● Nursary - Reception: RM16,893(約68万円) ● Year 1: RM20,397(約82万円) ● Year 2: RM23,739(約95万円) ● Year 3: RM27,264(約109万円) ● Year 4: RM30,789(約123万円) ● Year 5: RM33,888(約136万円) ● Year 6: RM35,625(約143万円) ● Year 7: RM38,574(約154万円) ● Year 8: RM41,568(約166万円) ● Year 9: RM45,390(約182万円) ● Year 10 - 11: RM48,981(約0万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシア80%、外国(約20ヶ国)20% | 先生の出身国 | マレーシア80%、外国(約20ヶ国)20% |
| 1クラス人数 | 25名 | ||
| 難易度 | 易しい | ||
| 概要 | 歴史のある学校で、学校の建物の一部はイギリス植民地時代の建物として重要文化財に指定されています。校舎はかなり古いですが、都心に位置し、学費も安いです。日本人の生徒も多く在籍しています。 放課後にはAfter School Careプログラムがあり、17:30までお子様を預けられます。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://sayfol.edu.my/ | ||
| 住所 | 261, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 開校年 | 1980年 | 生徒数 | 1,300名 |
| 年齢 | 2.5歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Kindergarten 1 - 2: RM15,900(約64万円) ● Reception: RM16,950(約68万円) ● Year 1: RM18,750(約75万円) ● Year 2: RM19,650(約79万円) ● Year 3: RM21,420(約86万円) ● Year 4: RM22,500(約90万円) ● Year 5: RM23,400(約94万円) ● Year 6: RM25,110(約100万円) ● Year 7: RM27,900(約112万円) ● Year 8: RM29,100(約116万円) ● Year 9: RM30,900(約124万円) ● Year 10: RM34,800(約139万円) ● Year 11: RM36,000(約144万円) ● Year 12 - 13 (A-Level): RM30,000(約120万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | 外国80%(日本20%)、マレーシア20% | 先生の出身国 | マレーシア60%、外国40% |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 入学試験 | 学力テスト(Year 1~)、必要に応じて面接 | ||
| 概要 | シンガポールや日本にもある、ケンブリッジ式とインド式カリキュラムを併用しているインターナショナルスクールです。インド本土からの生徒も多いようです。クアラルンプールのインド人街にあります。 マレーシア校は学費が安く、理数系に強いのが特徴です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://globalindianschool.org/my/ | ||
| 住所 | 242, Lorong Abdul Samad off Jalan Sultan Abdul Samad, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur | ||
| 開校年 | 2006年 | 生徒数 | 1,000名 |
| 年齢 | 2.5歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | イギリス式:9月~8月 (3 terms) インド式:4月~3月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | なし | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): モンテッソリー Primary School: イギリス式、インド式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE)、インド式 (CBSE) High School: インド式 (CBSE) | ||
| 年間授業料 | ● KG 1 - 2: RM16,542(約66万円) ● Year 1 - 2: RM18,147(約73万円) ● Year 3 - 4: RM20,169(約81万円) ● Year 5 - 6: RM24,195(約97万円) ● Year 7: RM26,223(約105万円) ● Year 8: RM27,288(約109万円) ● Year 9: RM31,455(約126万円) ● Year 10: RM34,467(約138万円) ● Year 11: RM34,468(約138万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 入学試験 | カウンセリングセッション | ||
| 概要 | クアラルンプール都心から比較的近い場所に立地するまだ新めの学校です。 校庭やプール等の施設はありませんが、英語力ゼロでも受け入れてくれるため、学費を抑えつつ、一から英語も学ばせたい方におすすめです。英語サポートクラス(有料)があるため、英語がある程度できるようになるまでは、集中的に英語を学んでいきます。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://brighton.edu.my/ | ||
| 住所 | Bangunan Sri Impian, No 24-31, Jalan Setiawangsa 8, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur | ||
| 開校年 | 2018年 | 生徒数 | 380名 |
| 年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 8月~7月 | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Pre-school 1 - 2: RM11,100(約44万円) ● Grade 1 - 3: RM17,400(約70万円) ● Grade 4 - 6: RM19,500(約78万円) ● Grade 7 - 9: RM21,300(約85万円) ● Grade 10 - 11: RM23,400(約94万円) ● A-Level (2年): RM26,400(約106万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | 外国(60ヶ国:韓国、中国、中東アジアなど)70%、マレーシア30% | 先生の出身国 | ほとんどマレーシア |
| 1クラス人数 | 最大20名 | ||
マレーシア主要都市(ジョホールバル、クアラルンプール、ペナン、サラワク、サバ)のスクール情報を1つにまとめたExcel版資料を無料配布しております。
お子さまのこれからの教育環境について、どんな選択肢を思い描いているでしょうか。
年齢に合うカリキュラムは。今必要な英語力は。準備すべきステップは。
各ご家庭に最適な学校選びの基準が簡単な質問でわかる「インターナショナルスクール入学診断」をLINEでお試しいただけます。