※純粋な学費のみで比較。
※小学1年生レベルの授業料で比較。
※RM1=33円計算。
※2023年7月時点での弊社取得情報となります。最新の情報は各学校へお問い合わせください。
※WASC (The Western Association of Schools and Colleges):
米国国務省による世界的に有名な団体、米国西部地域私立学校大学協会です。この認証は、最高レベルのアメリカの教育を保証するだけでなく、学生の内申と成績証明書を検証します。この認証により、学生は卒業と同時にアメリカの高校卒業証書を受け取ることができます。
※ACSI (Association of Christian Schools International):キリスト教学校国際協会
※CIS (Council of International Schools):インターナショナルスクール会議
概要 | 私立学校とインターナショナルスクールを併設している学校です。2011年~2020年まではTenby Schools Miriでしたが、2020年に現在のKnewton Global Schoolに名称変更となりました。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://knewton.edu.my/miri/ | ||
住所 | Lot 10700, Block 5 Jalan Desa Senadin Kuala Baram, 98000 Miri, Sarawak | ||
開校年 | 2020年 | 生徒数 | - |
年齢 | 3歳~16歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | なし | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): International Early Years Programme Primary School: イギリス式+IPC Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
授業料 | ● Preschool: RM10,500(約35万円) ● Year 1 - 2: RM23,028(約76万円) ● Year 3 – 6: RM26,838(約89万円) ● Year 7 - 9: RM34,458(約114万円) ● Year 10 - 11: RM37,575(約124万円) | ||
スクールバス | なし | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | - | 先生の出身国 | 数名が外国籍 |
1クラス人数 | 25名 | ||
入学試験 | ● Early Years - Year 2:クラスでの行動観察 ● Year 3 -:CAT4テスト ● Secondary:CAT4テスト、校長との面接(保護者も面接あり) |
概要 | クアラルンプール、ジョホールバルにグループ校があります。マレーシアカリキュラムの私立学校とインターナショナルスクールを併設しており、施設が充実しています。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://tphs.edu.my/ | ||
住所 | The NorthBank, Kuching-Samarahan Expressway Tabuan Jaya Kuching, Sarawak | ||
開校年 | 1996年 | 生徒数 | 600名 |
年齢 | 4歳~19歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 1月~12月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | ● Prep School (Nursery): イギリス式+マレーシア式 ● Primary School: イギリス式+IPC (Year 2 - 6) ● Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) ● High School: イギリス式 (A-Level) | ||
授業料 | ● Kindergarten: RM9,380(約31万円) ● Year 1 - 3: RM19,550(約65万円) ● Year 4 - 6: RM21,460(約71万円) ● Year 7 - 11: RM30,870(約102万円) ● Year 12 - 13: RM33,500(約111万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア50%以上 ※日本人は5名程度(2022年9月現在) | 先生の出身国 | マレーシア70%、外国30% |
1クラス人数 | 最大25名 | ||
入学試験 | ● Kindergarten:英語、算数 ● Primary:英語、算数、CAT4テスト ● Secondary: 英語、数学、科学、CAT4テスト |
概要 | プライマリーではIPC、セカンダリーではケンブリッジを採用しています。英語サポートレッスンがないため、入学にはある程度の英語力が必要です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.woodlands.edu.my/ | ||
住所 | No.1 Jalan Teku 96000 Sibu, Sarawak | ||
開校年 | 2013年 | 生徒数 | 280名 |
年齢 | 2歳~17歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 1月~11月 (4 terms) | ||
英語学習サポート | なし(将来的には導入を検討中) | ||
カリキュラム | ● Prep School (Nursery): イギリス式+IPC ● Primary School: イギリス式+IPC ● Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) | ||
授業料 | ● Kindergarten: RM6,000(約20万円) ● Pre- Kinder: RM7,200(約24万円) ● Reception 1: RM8,600(約28万円) ● Reception 2: RM9,500(約31万円) ● Lower Primary: RM12,500(約41万円) ● Upper Primary: RM15,000(約50万円) ● Lower Secondary: RM16,200(約53万円) ● Upper Secondary: RM19,800(約65万円) | ||
スクールバス | なし(必要に応じて手配も可能) | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | ほとんどマレーシア、外国10%程度 | 先生の出身国 | ほぼマレーシア、英語の先生のみ外国籍 |
1クラス人数 | 25名 | ||
入学試験 | 英語、算数(州外からの入試はオンラインのインタビューのみ) |
概要 | ロボット工学をカリキュラムに取り入れている珍しい学校です。2023年度は空港近くの新校舎へ移転となりました。地元でのボランティア活動への参加などが盛んです。日本人の学生も増えているようです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | http://www.borneo.edu.my/ | ||
住所 | Lot 6536, Block, 11, Jalan Setia Raja, Tabuan Laru, 93350 Kuching, Sarawak | ||
開校年 | 2017年 | 生徒数 | 500名 |
年齢 | 6歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 1月~11月 (4 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): - Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
授業料 | ● Year 1 - 3: RM10,560(約35万円) ● Year 4 – 6: RM10,890(約36万円) ● Year 7 - 8: RM13,147(約43万円) ● Year 9: RM15,180(約50万円) ● Year 10 - 11: RM20,592(約68万円) ● Year 12 - 13: RM22,200(約73万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア75%、外国25%(韓国、インドが多く、中国、香港、インドネシア、日本など) ※日本人10名(2023年5月現在) | 先生の出身国 | マレーシア100% |
1クラス人数 | 最大25名 | ||
入学試験 | 英語(読み、書き、最低限の会話力)、算数 ※オンラインでの受験不可 |
概要 | 小学校以上は入学に高い英語力を求められます。アカデミックに重点を置いた教育を行っています。幼稚舎もありますが、ガーディアンビザは小学生以上からのみ取得可能です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.lodgeschool.edu.my/ | ||
住所 | Lorong Keranji 4E, Jalan Keranji 4, Tabuan Desa, 99350 Kuching, Sarawak | ||
開校年 | 1953年 | 生徒数 | 700名 |
年齢 | 7歳~19歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 1月~11月 (4 terms) | ||
英語学習サポート | なし | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): - Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
授業料 | ● Year 2 - 6: RM8,440(約28万円) ● Year 7 – 8: RM10,560(約35万円) ● Year 9: RM12,600(約42万円) ● Year 10 - 11: RM18,980(約63万円) ● Year 12 - 13: RM23,000(約76万円) | ||
スクールバス | なし | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | 主にマレーシア(サラワク出身)。その他、韓国、インド、中国、イギリス、オーストラリア、アメリカなど。 | 先生の出身国 | 主にマレーシア(サラワク出身)、外国少数 |
1クラス人数 | 25~30名 | ||
入学試験 | ● Year 2 - 6: 英語、算数 ● Year 7 - 10: 英語、数学、理科 |
概要 | 私立学校とインターナショナルスクールを併設していますが、インターナショナルはセカンダリーからとなります。カソリック母体で非営利の学校です。ガーディアンビザは母親のみ取得可能です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://stjosephkuching.edu.my/ | ||
住所 | Lot 419, Section 58, KTLD, Jalan Tan Sri Datuk William Tan, 93450 Kuching, Sarawak | ||
開校年 | 2017年 | 生徒数 | 363名 |
年齢 | 12歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 1月~11月 (2 terms) | ||
英語学習サポート | なし | ||
カリキュラム | Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level、1年半のプログラム) | ||
授業料 | ● Year 7: RM12,500(約41万円) ● Year 8: RM13,600(約45万円) ● Year 9: RM14,800(約49万円) ● Year 10 - 11: RM18,100(約60万円) ● Year 12: RM19,200(約63万円) ● Year 13: RM9,600(約32万円) | ||
スクールバス | なし | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | ほとんどマレーシア。数名は韓国、中国、フィリピン、インドネシアなど。 | 先生の出身国 | ほぼマレーシア |
1クラス人数 | 25名 | ||
入学試験 | 英語、数学、理科(各45分)、インタビュー |
概要 | 歴史もある学校ですが、小規模なためフレンドリーなコミュニティのようです。欧米人の先生、生徒も多く多様性も学べる環境です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.kis.edu.my/#/ms-1/1 | ||
住所 | Off Jalan Khidmat, Bukit Padang, 88300 Kota Kinabalu, Sabah | ||
開校年 | 1973年 | 生徒数 | 470名 |
年齢 | 3歳~19歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS (FOBISIA) |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | ● Prep School (Nursery): イギリス式 ● Primary School: イギリス式 ● Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) ● High School: イギリス式 (A-Level) | ||
授業料 | ● Reception - Foundation 1: RM22,239(約73万円) ● Foundation 2: RM26,109(約86万円) ● Year 1 - 2: RM33,474(約110万円) ● Year 3 - 5: RM35,352(約117万円) ● Year 6: RM37,209(約123万円) ● Year 7 - 8: RM42,750(約141万円) ● Year 9: RM44,589(約147万円) ● Year 10: RM54,315(約179万円) ● Year 11: RM45,612(約151万円) ● Year 12: RM56,250(約186万円) ● Year 13: RM47,225(約156万円) | ||
スクールバス | あり(外部委託) | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | 33ヶ国 | 先生の出身国 | 欧米の割合が高い |
1クラス人数 | 先生1名につき生徒8~12名 | ||
入学試験 | ● Reception & Foundation 1:大人が付添、1時間の見学 ● Foundation 2 & Year 1:1日体験参加 ● Year 2 - 6:筆記試験と面接(Year 3以上はオンライン試験もあり) ● Year 7 - 10:オンライン試験、英語、算数、面接 ● Year 12:5つのIGCSE/GCSE/SPMパス (A*-C) があること |
学校URL | https://jisgroup.edu.my/ | ||
---|---|---|---|
住所 | Lot - 1, Jalan Kemajuan, Karamunsing 88000 Kota Kinabalu | ||
開校年 | 2018年 | 生徒数 | 250名 |
年齢 | 4歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
カリキュラム | ● Prep School (Nursery): イギリス式 ● Primary School: イギリス式 National Curriculum ● Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) ● High School: イギリス式 (A-Level) | ||
授業料 | ● Kindergarten 1 - 2: RM14,190(約47万円) ● Primary 1 - 2: RM21,270(約70万円) ● Primary 3 - 4: RM25,230(約83万円) ● Primary 5 - 6: RM27,390(約90万円) ● Year 7 - 8: RM31,350(約103万円) ● Year 9: RM32,000(約106万円) ● Year 10 - 11: RM36,840(約122万円) | ||
スクールバス | - | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | ほぼマレーシア | 先生の出身国 | ほぼマレーシア、数名が欧米諸国 |
1クラス人数 | 25名 |
学校URL | https://www.charis.edu.my/ | ||
---|---|---|---|
住所 | TB4111, Taman Setia, Jalan Datuk Chong Thien Vun, 91000, Tawau, Sabah | ||
開校年 | 2014年 | 生徒数 | - |
年齢 | 4歳~16歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | - | ||
カリキュラム | ● Prep School (Nursery): イギリス式 ● Primary School: イギリス式 ● Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) ● High School: - | ||
授業料 | ● Kindergarten: RM15,000(約50万円) ● Year 1: RM19,500(約64万円) ● Year 2: RM20,100(約66万円) ● Year 3: RM20,700(約68万円) ● Year 4: RM21,300(約70万円) ● Year 5: RM21,900(約72万円) ● Year 6: RM22,500(約74万円) ● Year 7: RM25,500(約84万円) ● Year 8: RM27,000(約89万円) ● Year 9: RM28,500(約94万円) ● Year 10: RM31,500(約104万円) ● Year 11: RM33,000(約109万円) | ||
スクールバス | - | 寮の有無 | あり |
生徒の出身国 | ほぼマレーシア | 先生の出身国 | ほぼマレーシア |
1クラス人数 | 24名 |
マレーシア主要都市(ジョホールバル、クアラルンプール、ペナン、サラワク、サバ)のスクール情報を1つにまとめたExcel版資料を無料配布しております。