概要 | オーストラリアカリキュラムの学校です。オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどでも広く使われる"Visible Learning"というアプローチを採用した教育を行っています。オーストラリアカリキュラムのディプロマ取得後、世界各国の大学入学が可能になります。課外活動にも力を入れています。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.aism.edu.my/ ※校内バーチャルツアーURL: https://www.aism.edu.my/VirtualTour/ | ||
住所 | 22, Jalan Anggerik, The MINES Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor | ||
開校年 | 2000年 | 生徒数 | 650名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS |
学年度 | 1月~12月 (4 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | オーストラリア式 | ||
年間授業料 | ● Nursery - Preparation: RM44,292(約146万円) ● Foundation: RM57,076(約188万円) ● Year 1: RM60,436(約199万円) ● Year 2: RM62,900(約208万円) ● Year 3: RM66,092(約218万円) ● Year 4: RM68,632(約226万円) ● Year 5: RM72,988(約241万円) ● Year 6: RM77,048(約254万円) ● Year 7: RM79,560(約263万円) ● Year 8: RM82,072(約271万円) ● Year 9: RM87,964(約290万円) ● Year 10: RM91,252(約301万円) ● Year 11: RM94,224(約311万円) ● Year 12: RM94,221(約311万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり(12歳~) |
生徒の出身国 | 外国50%(26ヶ国:オーストラリア・ニュージーランド25%、日本10%、韓国5%、その他10%)、マレーシア50% | 先生の出身国 | - |
1クラス人数 | 平均20~25名 | ||
入学試験 | ● Year 1: 面接 ● Year 2 - 3: 読み書き能力テスト、面接 ● Year 4以上: 英語と算数のオンラインテスト、面接(全体の40%以上正解が合格基準) |
概要 | Taylor's Group(マレーシアで5つのインターナショナルスクールを経営している)の人気校です。首都KLの郊外の自然豊かな土地にあり、施設も充実しています。 Year 5(9歳)からは寮も完備されているので、単身の留学も可能です。毎年、IB-DPの高得点者を数多く輩出しています。IGCSE終了後、半分以上の生徒はNexusのIB-DPコースへ進むようです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.nexus.edu.my/ ※校内ツアーURL: https://www.nexus.edu.my/admissions/virtual-tour | ||
住所 | No. 1 Jalan Diplomatik 3/6 Presint15, 62050 Putrajaya | ||
開校年 | 2008年 | 生徒数 | 630名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS |
学年度 | 8月~6月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり(IEP(別料金で行う放課後集中クラス)とEAL(クラス内でのサポート)とがある) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) Year 10 - Year 11 High School: IB-DP Year 12 - Year 13 | ||
年間授業料 | ● Nursery: RM44,730(約148万円) ● Reception: RM47,550(約157万円) ● Year 1 - 2: RM57,750(約191万円) ● Year 3 - 4: RM66,330(約219万円) ● Year 5 - 6: RM71,340(約235万円) ● Year 7: RM80,580(約266万円) ● Year 8 - 9: RM80,940(約267万円) ● Year 10 - 11: RM92,760(約306万円) ● Year 12 - 13: RM99,570(約329万円) ※兄弟割引あり | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり(Year 5(9歳)~可能)、週利用・1日利用も可能 |
生徒の出身国 | マレーシア60%、外国40%(イギリス、中国、韓国など) | 先生の出身国 | イギリス80%、マレーシア・その他20% |
1クラス人数 | 最大24名 | ||
入学試験 | ● Secondary School:コンピュータテストのみ ● それ以外:行動観察(半日)+コンピュータテスト(半日) |
概要 | カトリックの修道会が母体の学校で、シンガポールでは伝統校です。そのため、Singapore Mathsの導入や中国語学習にも重点を置くなどの特色がみられます。勉強に力を入れている韓国人、中国人に人気があるようです。 2024年8月からはIB-DPはなくなり、A-Levelのみの選択となります。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.sji-international.edu.my/ ※校内バーチャルツアーURL: https://www.sji-international.edu.my/virtual-image-tour/ | ||
住所 | No. 1, Jalan PJU 3/13, 47410 Petaling Jaya, Selangor | ||
開校年 | 2016年 | 生徒数 | 約800名 |
年齢 | 3歳~17歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 8月~6月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり(Year 9まで) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Nursery: RM44,304(約146万円) ● Reception - Year 1: RM55,980(約185万円) ● Year 2 - 3: RM63,930(約211万円) ● Year 4: RM66,891(約221万円) ● Year 5 - 6: RM69,018(約228万円) ● Year 7: RM73,320(約242万円) ● Year 8 - 9: RM82,674(約273万円) ● Year 10: RM87,675(約289万円) ● Year 11: RM94,989(約313万円) ● Year 12 - 13 (A-Level): RM98,601(約325万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア73%、外国(28ヶ国)27% ※日本5% | 先生の出身国 | 主にイギリス、その他オーストリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ。マレーシア出身は、第二外国語の先生。 |
1クラス人数 | 18~25名 | ||
入学試験 | ● Early Years - Year 2: クラス内での観察、面接 ● Year 3 - 6: オンラインCAT4テスト、英語ライティング、面接 ● Year 7 - : オンラインCAT4テスト、英語テスト、面接 |
概要 | サイバージャにあるイギリス式の学校です。イギリスの伝統寄宿学校クライストカレッジの姉妹校として2018年に開校しました。 まるでイギリスを感じさせる施設と先生方の国籍に圧倒されます。こちらの学校はWriting Skillを重要視しているため、昨今はPC上で宿題等を提出する学校が多いですが、生徒は「書く」能力を鍛えられます。寮もあるので、単身留学も可能です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.kinghenryviii.edu.my/ | ||
住所 | Persiaram Bestari, Cyber 11, 63000 Cyberjaya, Selangor | ||
開校年 | 2018年 | 生徒数 | 600名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし (AIMS, FOBISIA) |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Nursery: RM19,500(約64万円) ● Reception: RM19,500(約64万円) ● Year 1: RM19,500(約64万円) ● Year 2: RM23,400(約77万円) ● Year 3 - 4: RM55,200(約182万円) ● Year 5 - 6: RM62,400(約206万円) ● Year 7 - 9: RM75,000(約248万円) ● Year 10 - 11: RM85,000(約281万円) ● Year 12 - 13: RM92,000(約304万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり(Year 6~) |
生徒の出身国 | マレーシア50%、外国(約30ヶ国)50% | 先生の出身国 | 外国(欧米)80% |
1クラス人数 | 最大24名 |
概要 | マレーシアの大手企業であるSunway Groupが母体の学校です。KL校は中等部から上しかありませんでしたが、スバン・ジャヤに新校舎への移転と同時に幼稚部と初等部が2023年1月に開校しました。3,000人収容の大きな学校になることで、注目を浴びています。カナダのオンタリオ州のカリキュラム採用の人気校です。 新校舎開設と共に、IGCSEも採用となり選択肢が増えました。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://sunwayschools.edu.my/siskl/discover/welcome-to-sunway-city-kl-campus | ||
住所 | No.3, Jalan Universiti, Bandar Sunway, 47500 Selangor *New campus: PT 1379, Jalan Subang 1, USJ 1, 47600 Subang Jaya, Selangor | ||
開校年 | 2008年 | 生徒数 | 800名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 1月~12月 (2 terms) | ||
英語学習サポート | あり (English for Academic Purposes (EAP):6ヶ月の集中コース もしくは English as Second Language (ESL):科目の一つとして提供) | ||
カリキュラム | Primary School: カナダ式 Secondary School (Senior School): カナダ式 / IGCSE High School: カナダ式 / IB-DP | ||
年間授業料 | ● Kindergarden: RM45,000(約149万円) ● Grade 1 - 3: RM55,000(約182万円) ● Grade 4 - 5: RM65,000(約215万円) ● Grade 6 - 8: RM70,000(約231万円) ● Grade 9 - 11: RM80,000(約264万円) ● IB-DP (Year 1 - 2): RM95,000(約314万円) ▼ Cambridge: ● Year 7 - 9: RM70,000(約231万円) ● Year 10 - 11: RM80,000(約264万円) ▼ 寮費(年間) ● Grade 9 -: RM24,000(約79万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり (Grade 9~) |
生徒の出身国 | マレーシア60%、外国(日本、韓国、中国、香港、インド、オーストラリア、カナダ、アメリカなど20ヶ国)40% | 先生の出身国 | 外国(主にカナダ)80% |
1クラス人数 | 平均25名 | ||
入学試験 | 英語、数学(90分ずつ)。オンラインで受験可能。(入学は1月か7月で、途中入学はできません。) |
概要 | アメリカ式カリキュラムを採用している学校で、世界の15ヶ国にあります。外国語教師を除くすべての教師が、各専門分野にてアメリカでの資格を有しています。学習サポートが充実しています。アメリカンスクールの中では、比較的お手頃な価格の学校です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.ois.edu.my/ | ||
住所 | No. 1 Jalan Flora 2, Bandar Rimbayu, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor | ||
開校年 | 2018年 | 生徒数 | 250名 |
年齢 | 4歳~17歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS, WASC |
学年度 | 8月~6月 (2 semesters) | ||
英語学習サポート | あり(別途サポート料金) ● English Language Learning Programme (Grade 1 - 8): RM10,000 - 20,000/年 ● Learning Support Programme: RM6,000 - 41,000/年 | ||
カリキュラム | アメリカ式 | ||
年間授業料 | ● K4 - 5: RM30,000(約99万円) ● Grade 1 - 5: RM51,500(約170万円) ● Grade 6 - 8: RM62,000(約205万円) ● Grade 9 - 12: RM72,500(約239万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
1クラス人数 | Kindergarten: 15名、Grade 1以降: 25名 | ||
入学試験 | Grade 1 - 12: 数学、英語、ライティングテスト |
概要 | 日本人が多く住むモントキアラの近くで、良い立地にあります。周辺の学校に比べて学費が安めです。もともとは、マレーシアの私立学校がインターナショナルスクールになったため、マレーシア人の生徒が多いようです。しっかりとした躾と勉強をする学校でもあります。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://cempaka.edu.my/ | ||
住所 | No. 19, Jalan Setiabakti 1, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur | ||
開校年 | 1983年 | 生徒数 | 2,000名(別校舎のPrivate Schoolと併せた人数) |
年齢 | 18ヶ月~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | なし | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (IB-DP / A-Level) | ||
年間授業料 | ● Year 1 - 2: RM39,900(約132万円) ● Year 3 - 6: RM43,650(約144万円) ● Freshman - Sophomore 2: RM51,900(約171万円) ● Junior 1 - 2: RM62,100(約205万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
入学試験 | 英語、算数、科学、面接 |
概要 | シンガポールに拠点を置くXCL教育グループの一員として、マレーシアの私立学校とインターナショナルスクールを開校しています。
SRI KDU International Schoolはクラン、コタダマンサラ、スバンジャヤの3校あります。 学問に重きを置く学校で、良い実績をあげている生徒が多いです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://srikdu.edu.my/subangjaya/ | ||
住所 | Jalan MP2, Tropicana Metropark, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
開校年 | 2017年 | 生徒数 | 600名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし (COBIS, FOBISIA, Cambridge Assessment) |
学年度 | 9月~6月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): Early Years Foundation Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) Year 10 - 11 High School: イギリス式 (A-Level) Year 12 - 13 | ||
年間授業料 | ● Reception: RM23,630(約78万円) ● Year 1: RM38,180(約126万円) ● Year 2: RM49,220(約162万円) ● Year 3 - 4: RM54,060(約178万円) ● Year 5 - 7: RM54,590(約180万円) ● Year 8: RM56,710(約187万円) ● Year 9: RM62,320(約206万円) ● Year 10: RM68,780(約227万円) ● Year 11: RM73,500(約243万円) ● Year 12 - 13: RM36,000(約119万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア60%、外国(30ヶ国以上)40% | 先生の出身国 | 外国60%、マレーシア40% |
1クラス人数 | 最大25名 | ||
入学試験 | ● Early Years Foundation Stage: 観察テスト ● その他の学年:CAT4テスト |
概要 | デサパークシティーに設立されたイギリス式の学校です。KLの中心地と比べると閑静な地域のため、ゆったりとした生活を送りながら、お子様の教育が実現可能です。 2023年8月にはプライマリー用に新しい校舎ができ、さらに多くの生徒を受け入れ可能になりました。施設が充実している割に、学費は今のところ抑えられています。 多くの国籍の生徒がいるため、多様な文化に触れられることが期待できます。日本人の生徒もどんどん増えています。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://isp.edu.my/ | ||
住所 | Main campus: No. 1 Jalan Intisari, Desa ParkCity, 52200 Kuala Lumpur The Early Years Centre (3歳~5歳): No. 7 Persiaran Residen, Desa ParkCity, 52200 Kuala Lumpur | ||
開校年 | 2011年 | 生徒数 | 1,400名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし (FOBISIA) |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Nursery: RM23,400(約77万円) ● Reception: RM24,300(約80万円) ● Year 1: RM37,800(約125万円) ● Year 2: RM52,290(約173万円) ● Year 3 - 4: RM59,610(約197万円) ● Year 5 - 6: RM60,420(約199万円) ● Year 7 - 9: RM72,000(約238万円) ● Year 10 - 11: RM77,760(約257万円) ● Year 12 - 13: RM81,750(約270万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア40%、外国(イギリス、韓国、日本、中国など50ヶ国以上)60% ※日本人は全体の約10%(2023年10月現在) | 先生の出身国 | イギリス90% |
1クラス人数 | 20~24名(IGCSE・A-Levelはさらに少人数制) | ||
入学試験 | IQテスト、英語、算数、筆記、面接 |
概要 | HELP大学の構内にあるため、施設が充実しています。希望者には5~11歳対象のバイリンガルプログラムがあり、英語と同じくらい中国語の学習に力を入れているため、中華系マレーシア人に人気のようです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://his.edu.my/ | ||
住所 | No. 2 Persiaran Cakerawala, Seksyen U4, Subang Bestari, 40150 Shah Alam, Selangor | ||
開校年 | 2012年 | 生徒数 | 1,400名 |
年齢 | 4歳~17歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS, FOBISIA |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Preschool 1 - 2: RM23,700(約78万円) ● Year 1 - 2: RM37,800(約125万円) ● Year 3: RM39,600(約131万円) ● Year 4 - 6: RM45,510(約150万円) ● Year 7: RM53,340(約176万円) ● Year 8: RM54,300(約179万円) ● Year 9: RM58,500(約193万円) ● Year 10 - 11: RM59,700(約197万円) ● A-Level: RM70,000/2年(約231万円) | ||
スクールバス | あり(外部委託) | 寮の有無 | なし |
1クラス人数 | 最大25名 |
概要 | イートンハウスは、シンガポール、中国、日本などアジアを中心に12ヶ国で120を超える学校を運営しています。都会の中心にあるKL校は、2歳~小学校までの教育を提供しています。カリキュラムはIBを採用しています。 少人数制で先生のサポートも手厚く、生徒はのびのびと個性を認めてもらえる環境です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.etonhouse.edu.my/ | ||
住所 | No.9 Persiaran Stonor, 50450 Kuala Lumpur | ||
開校年 | 2010年 | 生徒数 | 200名 |
年齢 | 2歳~12歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 8月~6月 (2 semesters) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): Early Years Primary School: IB-PYP Secondary School (Senior School): - High School: - | ||
年間授業料 | ● Nursery 1 (Half Day): RM32,990(約109万円) ● Nursery 1 (Full Day): RM35,854(約118万円) ● Nursery 2: RM35,854(約118万円) ● Kindergarten: RM35,854(約118万円) ● Year 1: RM37,338(約123万円) ● Year 2: RM41,024(約135万円) ● Year 3: RM42,086(約139万円) ● Year 4: RM43,178(約142万円) ● Year 5 - 6: RM46,196(約152万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | 外国(35ヶ国)80% | 先生の出身国 | IBのライセンスを取得した外国の先生がほとんど |
1クラス人数 | 平均22名 |
概要 | オーストラリアのビクトリア州のカリキュラムを提供しています。12歳からは寮に入ることも可能なため、単身での留学も可能です。 2023年からはインターナショナルスクールとローカルの私立学校を併設しています。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://peninsula.edu.my/ ※校内ツアーURL: https://streetview.my/peninsulaisa/ | ||
住所 | 1 Jalan Setia Murni U13/51, Seksyen U13, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor | ||
開校年 | 2018年 | 生徒数 | 400名 |
年齢 | 4歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし (Victorian Certificate Education) |
学年度 | 1月~11月 (4 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | オーストラリア式 | ||
年間授業料 | ● Kindergarten: RM35,000(約116万円) ● Year 1: RM37,200(約123万円) ● Year 2: RM42,000(約139万円) ● Year 3: RM46,600(約154万円) ● Year 4: RM51,300(約169万円) ● Year 5: RM56,000(約185万円) ● Year 6: RM60,800(約201万円) ● Year 7: RM65,500(約216万円) ● Year 8: RM70,200(約232万円) ● Year 9 - 12: RM75,000(約248万円) | ||
スクールバス | あり(外部委託) | 寮の有無 | あり(12歳~) |
生徒の出身国 | マレーシア70%、外国30% | 先生の出身国 | マレーシア70%、外国30% |
1クラス人数 | 最大25名 | ||
入学試験 | オンラインでのACER Assessment(オーストラリア学力評価テスト、英語と算数) |
概要 | 学費を数年分まとめて払うと学校が資産運用してキャッシュバックするというシステムがあります。Nursery前の年齢から、半日か全日のチャイルドケアもあるので小さいご兄弟のいる方は安心かと思われます。STEM教育にも力を入れています。 コンドミニアムに併設されているため、車がなくても通学が可能です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.kingsgate.edu.my/ | ||
住所 | City of Green A-GF-05, Jalan PBS 14/2, Seksyen 13, Taman Bukit Serdang, 43300 Seri Kembangan, Selangor | ||
開校年 | 2017年 | 生徒数 | 140名 |
年齢 | 2歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり (Additional Language Programme) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Nursery (Ages 3 - 4): RM30,450(約100万円) ● Reception (Ages 4 - 5): RM31,500(約104万円) ● Year 1 (Ages 5 - 6): RM35,700(約118万円) ● Year 2 (Ages 6 - 7): RM37,800(約125万円) ● Year 3 (Ages 7 - 8): RM39,900(約132万円) ● Year 4 (Ages 8 - 9): RM42,900(約142万円) ● Year 5 (Ages 9 - 10): RM45,000(約149万円) ● Year 6 (Ages 10 - 11): RM53,400(約176万円) ● Year 7 (Ages 11 - 12): RM57,600(約190万円) ● Year 8 (Ages 12 - 13): RM61,800(約204万円) ● Year 9 (Ages 13 - 14): RM67,800(約224万円) ● Year 10 (Ages 14 - 15): RM68,100(約225万円) ● Year 11 (Ages 15 - 16): RM69,900(約231万円) ● Year 12 (Ages 16 - 17): RM72,000(約238万円) ● Year 13 (Ages 17 - 18): RM74,100(約245万円) | ||
スクールバス | あり(5歳以上のみ) | 寮の有無 | あり(IGCSEとA-Levelの生徒向け) |
生徒の出身国 | - | 先生の出身国 | イギリス、オーストラリア、カナダなど |
1クラス人数 | Pre-Nursery:10名、Nursery/Reception:20名、Year 1 - 6:最大25名 |
概要 | 30年の歴史を持つ伝統校で、数少ない非営利の学校です。東南アジア最大のボーディングスクールであり、世界各国からの寄宿生がいます。マレーシア人の間では有名なエリート学校で、毎年世界中の有名大学へ進学する生徒を多数輩出しています。 学校の周りには何もない環境なので、入寮しない通いのスタイルはお勧めできません。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.ktj.edu.my/ | ||
住所 | 71700 Mantin, Negeri Sembilan | ||
開校年 | 1991年 | 生徒数 | 1,000名以上 |
年齢 | 4歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 (Age 3 - 5) Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Early Years: RM18,330(約60万円) ● Year 1 - 2: RM35,631(約118万円) ● Year 3 - 4: RM40,287(約133万円) ● Year 5 - 6: RM46,578(約154万円) ● Form 1 - 5 (通い): RM73,350(約242万円) ● Form 1 - 5 (寮): RM106,902(約353万円) ● Sixth Form (寮): RM109,866(約363万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり(11歳から。A-Levelは全員が寮生) |
生徒の出身国 | 主にマレーシア、外国(20ヶ国、中国や韓国が多い) | 先生の出身国 | マレーシア50%、外国50% |
1クラス人数 | 20名 | ||
入学試験 | ● Early Years - Year 2:スピーキングと筆記テスト ● Year 3 - 6:CATテスト、英語 ● Form 1 - 4:CATテスト、英語 ※Primaryはいつでも入学可能 ※Secondaryは年度の頭(8月末)または1月のみ入学可能 |
次のページで学費(年間)50万~100万円程度の学校をご紹介