概要 | Taylor's Group(マレーシアで5つのインターナショナルスクールを経営している)の人気校です。首都KLの郊外の自然豊かな土地にあり、マレーシアで初めてのForest Schoolとして、自然に触れ合うプログラムを取り入れています。Year 5(9歳)からは寮も完備されているので、単身の留学も可能です。毎年、IB-DPの高得点者を数多く輩出しています。 IGCSE終了後、半分以上の生徒はNexusのIB-DPコースへ進むようです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.nexus.edu.my/ ※校内ツアーURL: https://www.nexus.edu.my/admissions/virtual-tour | ||
住所 | No. 1 Jalan Diplomatik 3/6 Presint15, 62050 Putrajaya | ||
開校年 | 2008年 | 生徒数 | 700名 |
年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | CIS, IB |
学年度 | 8月~6月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり(IEP(別料金で行う放課後集中クラス)とEAL(クラス内でのサポート)とがある) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) Year 10 - Year 11 High School: IB-DP Year 12 - Year 13 | ||
年間授業料 | ● Nursery: RM46,050(約152万円) ● Reception: RM48,960(約162万円) ● Year 1 - 2: RM59,460(約196万円) ● Year 3 - 4: RM68,280(約225万円) ● Year 5 - 6: RM73,440(約242万円) ● Year 7: RM82,950(約274万円) ● Year 8 - 9: RM84,120(約278万円) ● Year 10 - 11: RM96,420(約318万円) ● Year 12 - 13: RM104,490(約345万円) ※兄弟割引あり | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり(Year 5(9歳)~可能)、週利用・1日利用も可能 |
生徒の出身国 | マレーシア60%、外国40%(35ヶ国:イギリス、中国、韓国が多い) | 先生の出身国 | イギリス80%、マレーシア・その他20% |
1クラス人数 | 最大24名 | ||
入学試験 | ● Secondary School:コンピュータテストのみ ● Secondary School以外:行動観察(半日)+コンピュータテスト(半日) |
概要 | 日本人が多く住むモントキアラの近くで、良い立地にあります。もともとは、マレーシアの私立学校がインターナショナルスクールになったため、マレーシア人の生徒が多いようです。しっかりとした躾と勉強をする学校でもあります。 Year 7まではフィンランド式の教育取り入れています。その後、英国式IGCSEへと移行する珍しいカリキュラムの学校です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://cempaka.edu.my/ | ||
住所 | No. 19, Jalan Setiabakti 1, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur | ||
開校年 | 1983年 | 生徒数 | 2,000名(別校舎のPrivate Schoolと併せた人数) |
年齢 | 18ヶ月~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | なし | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): Michelia (18ヶ月~3歳)、Reception (3~5歳) Primary School: フィンランド式 Secondary School (Senior School): フィンランド式、イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Year 1 - 2: RM57,210(約189万円) ● Year 3 - 4: RM61,500(約203万円) ● Year 5 - 6: RM67,410(約222万円) ● Freshman(フィンランド式): RM73,380(約242万円) ● Year 8 - 9(イギリス式): RM57,300(約189万円) ● Year 10 - 11(イギリス式): RM69,900(約231万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
入学試験 | 英語、算数、科学、面接 |
概要 | カトリックの修道会が母体の学校で、シンガポールでは伝統校です。そのため、Singapore Mathsの導入や中国語学習にも重点を置くなどの特色がみられます。スポーツや生徒主体のボランティアなども活発です。勉強に力を入れている韓国人、中国人に人気があるようです。 2024年8月からはIB-DPはなくなり、A-Levelのみの選択となります。 近隣のコンドミニアムに住み、徒歩で通学も可能です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.sji-international.edu.my/ | ||
住所 | No. 1, Jalan PJU 3/13, 47410 Petaling Jaya, Selangor | ||
開校年 | 2016年 | 生徒数 | 約1,000名 |
年齢 | 3歳~17歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
学年度 | 8月~6月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり(Year 9まで) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Nursery: RM35,445(約117万円) ● Reception: RM44,784(約148万円) ● Year 1: RM55,980(約185万円) ● Year 2 - 3: RM65,847(約217万円) ● Year 4: RM68,898(約227万円) ● Year 5 - 6: RM71,088(約235万円) ● Year 7: RM75,519(約249万円) ● Year 8 - 9: RM85,155(約281万円) ● Year 10: RM90,306(約298万円) ● Year 11: RM97,939(約323万円) ● Year 12 - 13 (A-Level): RM98,601(約325万円) | ||
スクールバス | なし | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア43%、外国(30ヶ国)57% ※日本5% | 先生の出身国 | 主にイギリス、その他オーストリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ。マレーシア出身は、第二外国語の先生。 |
1クラス人数 | 18~25名 | ||
入学試験 | ● Early Years - Year 2: クラス内での観察、面接 ● Year 3 - 6: オンラインCAT4テスト、英語ライティング、面接 ● Year 7 - : オンラインCAT4テスト、英語テスト、面接 |
概要 | マレーシアの大手企業であるSunway Groupが母体の学校です。KL校は中等部から上しかありませんでしたが、スバン・ジャヤに新校舎への移転と同時に幼稚部と初等部が2023年1月に開校、3,000人収容の大きな学校になりました。カナダのオンタリオ州のカリキュラムを採用する人気校です。 新校舎開設と共に、IGCSEも採用となり選択肢が増えました。日本人の生徒も多く在籍しています。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://sunwayschools.edu.my/siskl/discover/welcome-to-sunway-city-kl-campus | ||
住所 | No.3, Jalan Universiti, Bandar Sunway, 47500 Selangor *New campus: PT 1379, Jalan Subang 1, USJ 1, 47600 Subang Jaya, Selangor | ||
開校年 | 2008年 | 生徒数 | 1,100名 |
年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
学年度 | 1月~12月 (2 terms) | ||
英語学習サポート | あり (English for Academic Purposes (EAP):6ヶ月の集中コース もしくは English as Second Language (ESL):科目の一つとして提供) | ||
カリキュラム | Primary School: カナダ式 Secondary School (Senior School): カナダ式 / IGCSE High School: カナダ式 / IB-DP | ||
年間授業料 | ● Kindergarden: RM45,000(約149万円) ● Grade 1 - 3: RM55,000(約182万円) ● Grade 4 - 5: RM65,000(約215万円) ● Grade 6 - 8: RM70,000(約231万円) ● Grade 9 - 11: RM80,000(約264万円) ● IB-DP (Year 1 - 2): RM95,000(約314万円) ▼ Cambridge: ● Year 7 - 9: RM70,000(約231万円) ● Year 10 - 11: RM80,000(約264万円) ▼ 寮費(年間) ● Grade 9 -: RM24,000(約79万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり (Grade 9~) |
生徒の出身国 | マレーシア60%、外国(日本、韓国、中国、香港、インド、オーストラリア、カナダ、アメリカなど20ヶ国)40% ※日本人は50~60名 | 先生の出身国 | 外国(主にカナダ)80% |
1クラス人数 | 平均25名 | ||
入学試験 | 英語、数学(90分ずつ)。オンラインで受験可能。(入学は1月か7月で、途中入学はできません。) |
概要 | アメリカ式カリキュラムを採用している学校で、世界の15ヶ国にあります。外国語教師を除くすべての教師が、各専門分野にてアメリカでの資格を有しています。学習サポートが充実しています。アメリカンスクールの中では、比較的お手頃な価格の学校です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.ois.edu.my/ | ||
住所 | No. 1 Jalan Flora 2, Bandar Rimbayu, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor | ||
開校年 | 2018年 | 生徒数 | 250名 |
年齢 | 4歳~17歳 | 国際評価認定の有無 | CIS, WASC |
学年度 | 8月~6月 (2 semesters) | ||
英語学習サポート | あり(別途サポート料金) ● EIP (Grade 5 - 8) ● EAL (Grade 1 - 8) | ||
カリキュラム | アメリカ式 | ||
年間授業料 | ● K4 - 5: RM30,000(約99万円) ● Grade 1 - 5: RM54,000(約178万円) ● Grade 6 - 8: RM65,000(約215万円) ● Grade 9 - 12: RM76,000(約251万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
1クラス人数 | Kindergarten: 15名、Grade 1以降: 25名 | ||
入学試験 | Grade 1 - 12: 数学、英語、ライティングテスト |
概要 | コタダマンサラ校には、インターナショナルスクールとローカルの私立学校が併設されています。スバンジャヤ校と違い、寮はなく、カリキュラムはIGCSEまでとなります。 テキストベースの学びをするようです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://srikdu.edu.my/kota-damansara-international/ | ||
住所 | No.3, Jalan Teknologi 2/1 Kota Damansara 47810 Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan | ||
開校年 | 2023年 | 生徒数 | 1,100名 |
年齢 | 3歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
学年度 | 9月~6月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり(Year 3 - 9:4つのレベルに分けた手厚いサポート) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): Early Years Foundation Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) Year 10 - 11 High School: - | ||
年間授業料 | ● FS 1 - 2: RM24,460(約81万円) ● Year 1: RM39,720(約131万円) ● Year 2: RM51,190(約169万円) ● Year 3 - 4: RM56,230(約186万円) ● Year 5 - 6: RM56,780(約187万円) ● Year 7: RM57,050(約188万円) ● Year 8: RM59,270(約196万円) ● Year 9: RM65,130(約215万円) ● Year 10: RM71,880(約237万円) ● Year 11: RM76,810(約253万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア50%、外国50% | 先生の出身国 | マレーシア50%、外国50% |
1クラス人数 | 最大25名 |
概要 | ジョホールバルとクチンにも姉妹校があります。クアラルンプール校はHELP大学の近くに位置しています。 学費もリーズナブルなため、中華系マレーシア人にも人気のようです。希望者には5~11歳を対象としたバイリンガルプログラムが用意されており、中国語教育に力を入れたい方にもおすすめです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://his.edu.my/ | ||
住所 | No. 2 Persiaran Cakerawala, Seksyen U4, Subang Bestari, 40150 Shah Alam, Selangor | ||
開校年 | 2012年 | 生徒数 | 1,400名 |
年齢 | 4歳~17歳 | 国際評価認定の有無 | CIS |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Preschool 1 - 2: RM23,910(約79万円) ● Year 1 - 2: RM39,300(約130万円) ● Year 3: RM41,580(約137万円) ● Year 4 - 6: RM47,790(約158万円) ● Year 7: RM56,010(約185万円) ● Year 8: RM57,000(約188万円) ● Year 9: RM61,500(約203万円) ● Year 10 - 11: RM62,700(約207万円) ● A-Level: RM76,000/2年(約251万円) | ||
スクールバス | あり(外部委託) | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | - | 先生の出身国 | イギリス、オーストラリア、カナダ、アメリカなど。マレーシアも多い |
1クラス人数 | 最大25名 |
概要 | 30年の歴史を持つ伝統校で、数少ない非営利の学校です。東南アジア最大のボーディングスクールであり、世界各国からの寄宿生がいます。マレーシア人の間では有名なエリート学校で、毎年世界中の有名大学へ進学する生徒を多数輩出しています。 学校の周りには何もない環境なので、入寮しない通いのスタイルはお勧めできません。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.ktj.edu.my/ | ||
住所 | 71700 Mantin, Negeri Sembilan | ||
開校年 | 1991年 | 生徒数 | 1,000名以上 |
年齢 | 4歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | CIS |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 (Age 3 - 5) Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Early Years: RM21,000(約69万円) ● Year 1 - 2: RM39,000(約129万円) ● Year 3 - 4: RM43,500(約144万円) ● Year 5 - 6: RM50,250(約166万円) ● Form 1 - 5 (通い): RM82,200(約271万円) ● Form 1 - 5 (寮): RM120,000(約396万円) ● Sixth Form (寮): RM124,500(約411万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり(11歳から。A-Levelは全員が寮生) |
生徒の出身国 | 主にマレーシア、外国(20ヶ国、中国や韓国が多い) | 先生の出身国 | マレーシア50%、外国50% |
1クラス人数 | 25名 | ||
入学試験 | ● Early Years - Year 2:スピーキングと筆記テスト ● Year 3 - 6:CATテスト、英語 ● Form 1 - 4:CATテスト、英語 ※Primaryはいつでも入学可能 ※Secondaryは年度の頭(8月末)または1月のみ入学可能 |
概要 | デサパークシティーに設立されたイギリス式の学校です。KLの中心地と比べると閑静な地域のため、ゆったりとした生活を送りながら、お子様の教育が実現可能です。 2023年8月にはプライマリー用に新しい校舎ができ、さらに多くの生徒を受け入れられるようになりました。施設は充実している一方で、学費は今のところ抑えられています。 多国籍の生徒が在籍しているため、多様な文化に触れられることが期待できます。日本人の生徒もどんどん増えています。Waiting Listもあるようなので、早めの申請をお勧めします。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://isp.edu.my/ | ||
住所 | Main campus: No. 1 Jalan Intisari, Desa ParkCity, 52200 Kuala Lumpur The Early Years Centre (3歳~5歳): No. 7 Persiaran Residen, Desa ParkCity, 52200 Kuala Lumpur | ||
開校年 | 2011年 | 生徒数 | 1,400名 |
年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Nursery: RM23,400(約77万円) ● Reception: RM24,300(約80万円) ● Year 1: RM37,800(約125万円) ● Year 2: RM52,290(約173万円) ● Year 3 - 4: RM59,610(約197万円) ● Year 5 - 6: RM60,420(約199万円) ● Year 7 - 9: RM72,000(約238万円) ● Year 10 - 11: RM77,760(約257万円) ● Year 12 - 13: RM81,750(約270万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | マレーシア40%、外国(イギリス、韓国、日本、中国など50ヶ国以上)60% ※日本人は全体の約10%(2025年7月現在) | 先生の出身国 | イギリス90% |
1クラス人数 | 20~24名(IGCSE・A-Levelはさらに少人数制) | ||
入学試験 | IQテスト、英語、算数、筆記、面接 |
概要 | オーストラリアのビクトリア州のカリキュラムを提供しています。12歳からは寮に入ることも可能なため、単身での留学も可能です。 2023年からはインターナショナルスクールとローカルの私立学校を併設しています。郊外に位置していますが、近くにショッピングモールやコンドミニアムもあるため通学しやすい環境です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://peninsula.edu.my/ ※校内ツアーURL: https://streetview.my/peninsulaisa/ | ||
住所 | 1 Jalan Setia Murni U13/51, Seksyen U13, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor | ||
開校年 | 2018年 | 生徒数 | 460名 |
年齢 | 4歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし (Victorian Certificate Education) |
学年度 | 1月~11月 (4 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | オーストラリア式 | ||
年間授業料 | ● Kindergarten: RM35,000(約116万円) ● Year 1: RM37,200(約123万円) ● Year 2: RM42,000(約139万円) ● Year 3: RM46,600(約154万円) ● Year 4: RM51,300(約169万円) ● Year 5: RM56,000(約185万円) ● Year 6: RM60,800(約201万円) ● Year 7: RM65,500(約216万円) ● Year 8: RM70,200(約232万円) ● Year 9 - 12: RM75,000(約248万円) | ||
スクールバス | あり(外部委託) | 寮の有無 | あり(12歳~) |
生徒の出身国 | マレーシア45%、外国(日本10%、韓国、中国など)55% | 先生の出身国 | 外国60%、マレーシア40% |
1クラス人数 | 最大25名 | ||
入学試験 | オンラインでのACER Assessment(オーストラリア学力評価テスト、英語と算数) |
概要 | シンガポールに拠点を置くXCL教育グループの一員として、マレーシアの私立学校とインターナショナルスクールを開校しています。SRI KDU International School スバンジャヤ校はインターナショナルスクールのみの学校で、Year 9以降は寮生活も可能です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://srikdu.edu.my/subang-jaya/ | ||
住所 | Jalan MP2, Tropicana Metropark, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
開校年 | 2017年 | 生徒数 | 800名 |
年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | CIS, COBIS |
学年度 | 9月~6月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり(Year 3 - 9:3つのレベルに分けた手厚いサポート、Year 10:Bridge to IGCSE選択科目を減らして対応) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): Early Years Foundation Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) Year 10 - 11 High School: イギリス式 (A-Level) Year 12 - 13 | ||
年間授業料 | ● FS 1: RM23,950(約79万円) ● FS 2: RM27,500(約91万円) ● Year 1: RM36,960(約122万円) ● Year 2: RM38,850(約128万円) ● Year 3: RM40,450(約133万円) ● Year 4: RM44,290(約146万円) ● Year 5: RM46,200(約152万円) ● Year 6: RM48,300(約159万円) ● Year 7: RM51,140(約169万円) ● Year 8: RM52,190(約172万円) ● Year 9: RM54,920(約181万円) ● Year 10: RM57,020(約188万円) ● Year 11: RM58,440(約193万円) ● Year 12: RM60,000(約198万円) ● Year 13: RM36,000(約119万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | あり |
生徒の出身国 | マレーシア60%、外国(30ヶ国以上)40% | 先生の出身国 | 外国50%、マレーシア50% |
1クラス人数 | 最大25名 | ||
入学試験 | ● Early Years Foundation Stage: 観察テスト ● その他の学年:CAT4テスト |
概要 | 学校の立地は必ずしも便利とは言えませんが、欧米人教師の比率が高く、また先生一人あたりの生徒数も少ないため、手厚いサポートが期待できます。 Nursery前の年齢から利用できる半日または全日のチャイルドケアがあり、小さいご兄弟のいる方は安心かと思われます。STEM教育にも力を入れています。 学校はコンドミニアムに併設されているため、車がなくても通学が可能です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.kingsgate.edu.my/ | ||
住所 | City of Green A-GF-05, Jalan PBS 14/2, Seksyen 13, Taman Bukit Serdang, 43300 Seri Kembangan, Selangor | ||
開校年 | 2017年 | 生徒数 | 140名 |
年齢 | 2歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
年間授業料 | ● Nursery (Ages 3 - 4): RM30,450(約100万円) ● Reception (Ages 4 - 5): RM31,500(約104万円) ● Year 1 (Ages 5 - 6): RM35,700(約118万円) ● Year 2 (Ages 6 - 7): RM37,800(約125万円) ● Year 3 (Ages 7 - 8): RM39,900(約132万円) ● Year 4 (Ages 8 - 9): RM42,900(約142万円) ● Year 5 (Ages 9 - 10): RM45,000(約149万円) ● Year 6 (Ages 10 - 11): RM53,400(約176万円) ● Year 7 (Ages 11 - 12): RM57,600(約190万円) ● Year 8 (Ages 12 - 13): RM61,800(約204万円) ● Year 9 (Ages 13 - 14): RM67,800(約224万円) ● Year 10 (Ages 14 - 15): RM68,100(約225万円) ● Year 11 (Ages 15 - 16): RM69,900(約231万円) | ||
スクールバス | あり(5歳以上のみ) | 寮の有無 | あり(IGCSEの生徒向け) |
生徒の出身国 | - | 先生の出身国 | イギリス、オーストラリア、カナダなど |
1クラス人数 | Pre-Nursery:10名、Nursery/Reception:20名、Year 1 - 6:最大25名 |
次のページで学費(年間)50万~100万円程度の学校をご紹介