| 概要 | マレーシアの大手企業であるSunway Groupが母体の学校です。KL校は中等部から上しかありませんでしたが、スバン・ジャヤに新校舎への移転と同時に幼稚部と初等部が2023年1月に開校、3,000人収容の大きな学校になりました。カナダのオンタリオ州のカリキュラムを採用する人気校です。 新校舎開設と共に、IGCSEも採用となり選択肢が増えました。日本人の生徒も多く在籍しています。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://sunwayschools.edu.my/siskl/discover/welcome-to-sunway-city-kl-campus | ||
| 住所 | No.3, Jalan Universiti, Bandar Sunway, 47500 Selangor *New campus: PT 1379, Jalan Subang 1, USJ 1, 47600 Subang Jaya, Selangor | ||
| 開校年 | 2008年 | 生徒数 | 1,100名 |
| 年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 1月~12月 (2 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり (English for Academic Purposes (EAP):6ヶ月の集中コース もしくは English as Second Language (ESL):科目の一つとして提供) | ||
| カリキュラム | Primary School: カナダ式 Secondary School (Senior School): カナダ式 / IGCSE High School: カナダ式 / IB-DP | ||
| 年間授業料 | ● Kindergarden: RM45,000(約162万円) ● Grade 1 - 3: RM55,000(約198万円) ● Grade 4 - 5: RM65,000(約234万円) ● Grade 6 - 8: RM70,000(約252万円) ● Grade 9 - 11: RM80,000(約288万円) ● IB-DP (Year 1 - 2): RM95,000(約342万円) ▼ Cambridge: ● Year 7 - 9: RM70,000(約252万円) ● Year 10 - 11: RM80,000(約288万円) ▼ 寮費(年間) ● Grade 9 -: RM24,000(約86万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | あり (Grade 9~) |
| 生徒の出身国 | マレーシア60%、外国(日本、韓国、中国、香港、インド、オーストラリア、カナダ、アメリカなど20ヶ国)40% ※日本人は50~60名 | 先生の出身国 | 外国(主にカナダ)80% |
| 1クラス人数 | 平均25名 | ||
| 入学試験 | 英語、数学(90分ずつ)。オンラインで受験可能。(入学は1月か7月で、途中入学はできません。) | ||
| 概要 | アメリカ式カリキュラムを採用している学校で、世界の15ヶ国にあります。外国語教師を除くすべての教師が、各専門分野にてアメリカでの資格を有しています。学習サポートが充実しています。アメリカンスクールの中では、比較的お手頃な価格の学校です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.ois.edu.my/ | ||
| 住所 | No. 1 Jalan Flora 2, Bandar Rimbayu, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor | ||
| 開校年 | 2018年 | 生徒数 | 250名 |
| 年齢 | 4歳~17歳 | 国際評価認定の有無 | CIS, WASC |
| 学年度 | 8月~6月 (2 semesters) | ||
| 英語学習サポート | あり(別途サポート料金) ● EIP (Grade 5 - 8) ● EAL (Grade 1 - 8) | ||
| カリキュラム | アメリカ式 | ||
| 年間授業料 | ● K4 - 5: RM30,000(約108万円) ● Grade 1 - 5: RM54,000(約194万円) ● Grade 6 - 8: RM65,000(約234万円) ● Grade 9 - 12: RM76,000(約274万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 1クラス人数 | Kindergarten: 15名、Grade 1以降: 25名 | ||
| 入学試験 | Grade 1 - 12: 数学、英語、ライティングテスト | ||
| 概要 | コタダマンサラ校には、インターナショナルスクールとローカルの私立学校が併設されています。スバンジャヤ校と違い、寮はなく、カリキュラムはIGCSEまでとなります。 テキストベースの学びをするようです。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://srikdu.edu.my/kota-damansara-international/ | ||
| 住所 | No.3, Jalan Teknologi 2/1 Kota Damansara 47810 Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan | ||
| 開校年 | 2023年 | 生徒数 | 1,100名 |
| 年齢 | 3歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 9月~6月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり(Year 3 - 9:4つのレベルに分けた手厚いサポート) | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): Early Years Foundation Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) Year 10 - 11 High School: - | ||
| 年間授業料 | ● FS 1 - 2: RM24,460(約88万円) ● Year 1: RM39,720(約143万円) ● Year 2: RM51,190(約184万円) ● Year 3 - 4: RM56,230(約202万円) ● Year 5 - 6: RM56,780(約204万円) ● Year 7: RM57,050(約205万円) ● Year 8: RM59,270(約213万円) ● Year 9: RM65,130(約234万円) ● Year 10: RM71,880(約259万円) ● Year 11: RM76,810(約277万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシア50%、外国50% | 先生の出身国 | マレーシア50%、外国50% |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 概要 | ジョホールバルとクチンにも姉妹校があります。クアラルンプール校はHELP大学の近くに位置しています。 学費もリーズナブルなため、中華系マレーシア人にも人気のようです。希望者には5~11歳を対象としたバイリンガルプログラムが用意されており、中国語教育に力を入れたい方にもおすすめです。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://his.edu.my/ | ||
| 住所 | No. 2 Persiaran Cakerawala, Seksyen U4, Subang Bestari, 40150 Shah Alam, Selangor | ||
| 開校年 | 2012年 | 生徒数 | 1,400名 |
| 年齢 | 4歳~17歳 | 国際評価認定の有無 | CIS |
| 学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Preschool 1 - 2: RM23,910(約86万円) ● Year 1 - 2: RM39,300(約141万円) ● Year 3: RM41,580(約150万円) ● Year 4 - 6: RM47,790(約172万円) ● Year 7: RM56,010(約202万円) ● Year 8: RM57,000(約205万円) ● Year 9: RM61,500(約221万円) ● Year 10 - 11: RM62,700(約226万円) ● A-Level: RM76,000/2年(約274万円) | ||
| スクールバス | あり(外部委託) | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | - | 先生の出身国 | イギリス、オーストラリア、カナダ、アメリカなど。マレーシアも多い |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 概要 | 30年の歴史を持つ伝統校で、数少ない非営利の学校です。東南アジア最大のボーディングスクールであり、世界各国からの寄宿生がいます。マレーシア人の間では有名なエリート学校で、毎年世界中の有名大学へ進学する生徒を多数輩出しています。 学校の周りには何もない環境なので、入寮しない通いのスタイルはお勧めできません。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.ktj.edu.my/ | ||
| 住所 | 71700 Mantin, Negeri Sembilan | ||
| 開校年 | 1991年 | 生徒数 | 1,000名以上 |
| 年齢 | 4歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | CIS |
| 学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 (Age 3 - 5) Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Early Years: RM21,000(約76万円) ● Year 1 - 2: RM39,000(約140万円) ● Year 3 - 4: RM43,500(約157万円) ● Year 5 - 6: RM50,250(約181万円) ● Form 1 - 5 (通い): RM82,200(約296万円) ● Form 1 - 5 (寮): RM120,000(約432万円) ● Sixth Form (寮): RM124,500(約448万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | あり(11歳から。A-Levelは全員が寮生) |
| 生徒の出身国 | 主にマレーシア、外国(20ヶ国、中国や韓国が多い) | 先生の出身国 | マレーシア50%、外国50% |
| 1クラス人数 | 25名 | ||
| 入学試験 | ● Early Years - Year 2:スピーキングと筆記テスト ● Year 3 - 6:CATテスト、英語 ● Form 1 - 4:CATテスト、英語 ※Primaryはいつでも入学可能 ※Secondaryは年度の頭(8月末)または1月のみ入学可能 | ||
| 概要 | デサパークシティーに設立されたイギリス式の学校です。KLの中心地と比べると閑静な地域のため、ゆったりとした生活を送りながら、お子様の教育が実現可能です。 2023年8月にはプライマリー用に新しい校舎ができ、さらに多くの生徒を受け入れられるようになりました。施設は充実している一方で、学費は今のところ抑えられています。 多国籍の生徒が在籍しているため、多様な文化に触れられることが期待できます。日本人の生徒もどんどん増えています。Waiting Listもあるようなので、早めの申請をお勧めします。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://isp.edu.my/ | ||
| 住所 | Main campus: No. 1 Jalan Intisari, Desa ParkCity, 52200 Kuala Lumpur The Early Years Centre (3歳~5歳): No. 7 Persiaran Residen, Desa ParkCity, 52200 Kuala Lumpur | ||
| 開校年 | 2011年 | 生徒数 | 1,400名 |
| 年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
| 年間授業料 | ● Nursery: RM23,400(約84万円) ● Reception: RM24,300(約87万円) ● Year 1: RM37,800(約136万円) ● Year 2: RM52,290(約188万円) ● Year 3 - 4: RM59,610(約215万円) ● Year 5 - 6: RM60,420(約218万円) ● Year 7 - 9: RM72,000(約259万円) ● Year 10 - 11: RM77,760(約280万円) ● Year 12 - 13: RM81,750(約294万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
| 生徒の出身国 | マレーシア40%、外国(イギリス、韓国、日本、中国など50ヶ国以上)60% ※日本人は全体の約10%(2025年7月現在) | 先生の出身国 | イギリス90% |
| 1クラス人数 | 20~24名(IGCSE・A-Levelはさらに少人数制) | ||
| 入学試験 | IQテスト、英語、算数、筆記、面接 | ||
| 概要 | オーストラリアのビクトリア州のカリキュラムを提供しています。12歳からは寮に入ることも可能なため、単身での留学も可能です。 2023年からはインターナショナルスクールとローカルの私立学校を併設しています。郊外に位置していますが、近くにショッピングモールやコンドミニアムもあるため通学しやすい環境です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://peninsula.edu.my/ ※校内ツアーURL: https://streetview.my/peninsulaisa/ | ||
| 住所 | 1 Jalan Setia Murni U13/51, Seksyen U13, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor | ||
| 開校年 | 2018年 | 生徒数 | 460名 |
| 年齢 | 4歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | なし (Victorian Certificate Education) |
| 学年度 | 1月~11月 (4 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | オーストラリア式 | ||
| 年間授業料 | ● Kindergarten: RM35,000(約126万円) ● Year 1: RM37,200(約134万円) ● Year 2: RM42,000(約151万円) ● Year 3: RM46,600(約168万円) ● Year 4: RM51,300(約185万円) ● Year 5: RM56,000(約202万円) ● Year 6: RM60,800(約219万円) ● Year 7: RM65,500(約236万円) ● Year 8: RM70,200(約253万円) ● Year 9 - 12: RM75,000(約270万円) | ||
| スクールバス | あり(外部委託) | 寮の有無 | あり(12歳~) |
| 生徒の出身国 | マレーシア45%、外国(日本10%、韓国、中国など)55% | 先生の出身国 | 外国60%、マレーシア40% |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 入学試験 | オンラインでのACER Assessment(オーストラリア学力評価テスト、英語と算数) | ||
| 概要 | シンガポールに拠点を置くXCL教育グループの一員として、マレーシアの私立学校とインターナショナルスクールを開校しています。SRI KDU International School スバンジャヤ校はインターナショナルスクールのみの学校で、Year 9以降は寮生活も可能です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://srikdu.edu.my/subang-jaya/ | ||
| 住所 | Jalan MP2, Tropicana Metropark, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| 開校年 | 2017年 | 生徒数 | 800名 |
| 年齢 | 3歳~18歳 | 国際評価認定の有無 | CIS, COBIS |
| 学年度 | 9月~6月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり(Year 3 - 9:3つのレベルに分けた手厚いサポート、Year 10:Bridge to IGCSE選択科目を減らして対応) | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): Early Years Foundation Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) Year 10 - 11 High School: イギリス式 (A-Level) Year 12 - 13 | ||
| 年間授業料 | ● FS 1: RM23,950(約86万円) ● FS 2: RM27,500(約99万円) ● Year 1: RM36,960(約133万円) ● Year 2: RM38,850(約140万円) ● Year 3: RM40,450(約146万円) ● Year 4: RM44,290(約159万円) ● Year 5: RM46,200(約166万円) ● Year 6: RM48,300(約174万円) ● Year 7: RM51,140(約184万円) ● Year 8: RM52,190(約188万円) ● Year 9: RM54,920(約198万円) ● Year 10: RM57,020(約205万円) ● Year 11: RM58,440(約210万円) ● Year 12: RM60,000(約216万円) ● Year 13: RM36,000(約130万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | あり |
| 生徒の出身国 | マレーシア60%、外国(30ヶ国以上)40% | 先生の出身国 | 外国50%、マレーシア50% |
| 1クラス人数 | 最大25名 | ||
| 入学試験 | ● Early Years Foundation Stage: 観察テスト ● その他の学年:CAT4テスト | ||
| 概要 | 学校の立地は必ずしも便利とは言えませんが、欧米人教師の比率が高く、また先生一人あたりの生徒数も少ないため、手厚いサポートが期待できます。 Nursery前の年齢から利用できる半日または全日のチャイルドケアがあり、小さいご兄弟のいる方は安心かと思われます。STEM教育にも力を入れています。 学校はコンドミニアムに併設されているため、車がなくても通学が可能です。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://www.kingsgate.edu.my/ | ||
| 住所 | City of Green A-GF-05, Jalan PBS 14/2, Seksyen 13, Taman Bukit Serdang, 43300 Seri Kembangan, Selangor | ||
| 開校年 | 2017年 | 生徒数 | 140名 |
| 年齢 | 2歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | 9月~7月 (3 terms) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
| 年間授業料 | ● Nursery (Ages 3 - 4): RM30,450(約110万円) ● Reception (Ages 4 - 5): RM31,500(約113万円) ● Year 1 (Ages 5 - 6): RM35,700(約129万円) ● Year 2 (Ages 6 - 7): RM37,800(約136万円) ● Year 3 (Ages 7 - 8): RM39,900(約144万円) ● Year 4 (Ages 8 - 9): RM42,900(約154万円) ● Year 5 (Ages 9 - 10): RM45,000(約162万円) ● Year 6 (Ages 10 - 11): RM53,400(約192万円) ● Year 7 (Ages 11 - 12): RM57,600(約207万円) ● Year 8 (Ages 12 - 13): RM61,800(約222万円) ● Year 9 (Ages 13 - 14): RM67,800(約244万円) ● Year 10 (Ages 14 - 15): RM68,100(約245万円) ● Year 11 (Ages 15 - 16): RM69,900(約252万円) | ||
| スクールバス | あり(5歳以上のみ) | 寮の有無 | あり(IGCSEの生徒向け) |
| 生徒の出身国 | - | 先生の出身国 | イギリス、オーストラリア、カナダなど |
| 1クラス人数 | Pre-Nursery:10名、Nursery/Reception:20名、Year 1 - 6:最大25名 | ||
| 概要 | 一貫してIBカリキュラムを採用しています。マレーシア国内では、クアラルンプール、スバンジャヤ、ペナン、ジョホールバル、イポーにあります。クアラルンプール校には学生寮もあるため、単身での留学も可能です。先生や生徒はマレーシア人が多くローカル色が強いですが、IBの結果は良いです。 毎年中学生は海外への修学旅行があること、オーケストラに力を入れているため音楽の才能を発揮する等、多くの体験ができるでしょう。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | ● Kuala Lumpur Campus: https://fairview.edu.my/our-campuses/location-kuala-lumpur/ ● Subang Jaya Campus: https://fairview.edu.my/our-campuses/location-subang-jaya/ | ||
| 住所 | ● Kuala Lumpur Campus: 4178 Jalan 1/27D, Section 6, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur ● Subang Jaya Campus: 2A, Jalan TP2, Sime UEP Industrial Park Subang Jaya, 47600 Subang Jaya, Selangor | ||
| 開校年 | 1978年 | 生徒数 | ● Kuala Lumpur Campus: 600名 ● Subang Jaya Campus: 150名 |
| 年齢 | ● Kuala Lumpur Campus: 3歳~19歳 ● Subang Jaya Campus: 3歳~16歳 | 国際評価認定の有無 | CIS, IB World School |
| 学年度 | 8月~6月 (2 semesters) | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): IB-PYP Primary School: IB-PYP Secondary School (Senior School): IB-MYP High School: IB-DP(Subang Jaya Campusはなし) | ||
| 年間授業料 | 〇 Kuala Lumpur Campus: ● Reception: RM28,000(約101万円) ● PYP 1: RM30,000(約108万円) ● PYP 2 - 3: RM40,000(約144万円) ● PYP 4 - 5: RM50,000(約180万円) ● MYP 1 - 3: RM60,000(約216万円) ● MYP 4 - 5: RM65,000(約234万円) ● DP 1 - 2: RM60,000(約216万円) 〇 Subang Jaya Campus: ● Reception: RM25,000(約90万円) ● PYP 1: RM30,000(約108万円) ● PYP 2: RM32,000(約115万円) ● PYP 3: RM35,000(約126万円) ● PYP 4: RM36,000(約130万円) ● PYP 5: RM44,000(約158万円) ● MYP 1: RM48,000(約173万円) ● MYP 2 - 5: RM52,000(約187万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | ● Kuala Lumpur Campus: あり ● Subang Jaya Campus: なし |
| 生徒の出身国 | ● Kuala Lumpur Campus: マレーシア50%、外国(中国、韓国、日本など)50% ● Subang Jaya Campus: マレーシア80%、外国20% | 先生の出身国 | ● Kuala Lumpur Campus: マレーシア85%、外国15% ● Subang Jaya Campus: マレーシア50%、外国50% |
| 1クラス人数 | 25名 | ||
| 入学試験 | ● Kuala Lumpur Campus: PYP 3 - MYP: 英語、数学 ● Subang Jaya Campus: PYP 2 - MYP 3: 英語、数学 MYP 4: 英語、数学、科学 ※オンラインでの受験可能 | ||
| 概要 | 起業家育成に力を入れた珍しいカリキュラムのある学校です。イギリス式のカリキュラムで勉強しながら、同時に起業のスキルを学びます。勉強だけではなく、様々なスキルアップの可能性を求めるお子様にお勧めです。小学生・中学生ですでに起業している生徒もおり、金融リテラシーを学ぶこともできます。 若い先生も多く、生徒も楽しそうに授業を受ける姿が印象的です。起業家育成コースと環境問題に焦点を当てたコースがあります。 | ||
|---|---|---|---|
| 学校URL | https://dwiemas.edu.my/ | ||
| 住所 | No. 5, Jalan Ikhtisas 14/1, Seksyen 14, 40000 Pusat Bandar Shah Alam, Selangor | ||
| 開校年 | 2015年 | 生徒数 | 710名 |
| 年齢 | 4歳~17歳 | 国際評価認定の有無 | なし |
| 学年度 | Entrepreneur Course: 1月~11月 Biosphere Course: 8月~7月 | ||
| 英語学習サポート | あり | ||
| カリキュラム | Prep School (Nursery): フィンランド式、アジア式のミックス Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: - | ||
| 年間授業料 | ● Pre-Kinder: RM26,000 (Half-day RM20,000)(約94万円、半日:約72万円) ● K1 - 2: RM28,000 (Half-day RM22,000)(約101万円、半日:約79万円) 〇 Entrepreneur Course: ● Year 1: RM29,139(約105万円) ● Year 2: RM29,722(約107万円) ● Year 3: RM30,316(約109万円) ● Year 4: RM31,218(約112万円) ● Year 5: RM31,845(約115万円) ● Year 6: RM32,472(約117万円) ● KS3 1: RM35,376(約127万円) ● KS3 2: RM36,080(約130万円) ● IKS 4 1: RM40,579(約146万円) ● IKS 4 2: RM41,393(約149万円) ● IKS 4 3: RM42,218(約152万円) 〇 Biosphere Course: ● Year 1: RM36,718(約132万円) ● Year 2: RM37,455(約135万円) ● Year 3: RM38,203(約138万円) ● Year 4: RM38,764(約140万円) ● Year 5: RM39,534(約142万円) ● Year 6: RM40,326(約145万円) ● KS3 1: RM42,845(約154万円) ● KS3 2: RM43,692(約157万円) ● IKS 4 1: RM45,903(約165万円) ● IKS 4 2: RM46,816(約169万円) ● IKS 4 3: RM47,751(約172万円) | ||
| スクールバス | あり | 寮の有無 | あり |
| 生徒の出身国 | マレーシアが多く、日本は約40名 | 先生の出身国 | マレーシアが多数 |
| 1クラス人数 | 20~25名 | ||
| 入学試験 | 英語、算数 3日間の体験レッスン可(無料) | ||
次のページで学費(年間)50万~100万円程度の学校をご紹介