※WASC (The Western Association of Schools and Colleges):
米国国務省による世界的に有名な団体、米国西部地域私立学校大学協会です。この認証は、最高レベルのアメリカの教育を保証するだけでなく、学生の内申と成績証明書を検証します。この認証により、学生は卒業と同時にアメリカの高校卒業証書を受け取ることができます。
※ACSI (Association of Christian Schools International):キリスト教学校国際協会
※CIS (Council of International Schools):インターナショナルスクール会議
概要 | 1965年から開校している歴史ある学校ですが、2018年に2つに分かれていたキャンパスを統合し、現在の校舎は最新の設備を備えています。KLの中心地にありながら巨大なキャンパスを持ちます。 アメリカ式カリキュラムとIBを採用し、比較的アメリカ人生徒が多く日本人にも人気のある学校です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.iskl.edu.my/ ※校内バーチャルツアーURL: https://www.iskl.edu.my/about-us/iskl-campus/iskl-in-panorama/ | ||
住所 | No. 2, Lorong Kelab Polo Di Raja, Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
開校年 | 1965年 | 生徒数 | 1,750名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS, WASC |
学年度 | 8月~6月 (2 semesters) | ||
英語学習サポート | あり(クラス内で先生がサポート) | ||
カリキュラム | アメリカ式 High School: アメリカ式 (AP: Advanced Placement)、IB-DP | ||
年間授業料 | ● Prep Reception: RM65,900(約217万円) ● Prep Junior: RM87,400(約288万円) ● Prep Senior - Grade 5: RM108,500(約358万円) ● Grades 6 - 8: RM122,600(約405万円) ● Grades 9 - 12: RM134,600(約444万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | 外国80%以上(アメリカ、韓国など60ヶ国以上)、マレーシア12%、日本約3% | 先生の出身国 | 85%がアメリカかカナダ。教員の修士号取得率が高く、経験豊か。 |
1クラス人数 | 最大24名 | ||
入学試験 | ● 就学準備適応性テスト:幼稚部の入学志望者対象。 ● 学術適応性テスト:算数・数学、読解、記述課題または小論文、そして必要により英語力のテスト。 ● アドミッションズ・オフィスの入学審査員との面接。(Grade 5までは英語力が低くても受け入れの可能性あり) ※保護者が労働許可証またはMM2Hビザを保有していることが必要 |
概要 | 生徒も先生も欧米人が多く、生徒の国籍による偏りが少ない学校です。 アメリカ式のカリキュラムを採用したIB校です。学校や先生の質、学費も高いですが、雰囲気がよく楽しそうに過ごす生徒の姿が印象的です。 KLのモントキアラに位置し、コンドミニアムやショッピングモールも徒歩圏内のため、歩いて通学する生徒が多いようです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.mkis.edu.my/ | ||
住所 | 22 Jalan Kiara, Mont'Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia, 50480 | ||
開校年 | 1994年 | 生徒数 | 600名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | WASC |
学年度 | 8月~6月 (2 semesters) | ||
英語学習サポート | あり (EAL: English as an Additional Language):Grade 10まで。生徒の英語力に応じて、細かくクラス分けをしたサポートを提供 (RM2,000/term) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): IB-PYP Primary School: IB-PYP Secondary School (Senior School): IB-MYP High School: IB-DP | ||
年間授業料 | ● Kindergarten Preparatory (Pre-K3): RM33,280(約110万円) ● Kindergarten Preparatory Advanced (Pre-K4): RM39,520(約130万円) ● Kindergarten (KG): RM78,950(約261万円) ● Elementary School (Grades 1 - 5): RM96,800(約319万円) ● Middle School (Grades 6 - 8): RM108,160(約357万円) ● High School (Grades 9 - 12): RM118,976(約393万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | 50ヶ国以上 | 先生の出身国 | 大半がアメリカ |
1クラス人数 | Pre-K3 - KG: 16名、Grade 1 - 5: 21名、Grade 6 - 12: 23名 | ||
入学試験 | 読み(パソコン使用)、書き、算数(パソコン使用)※時間制限なし 前の学校での成績なども加味される。 |
概要 | KLのインターナショナルスクールでは老舗校になり、数少ない非営利の学校です。入学には高いレベルの英語力が求められるため、欧米人生徒が多く在籍しており、日本人は少ないようです。また、在籍している生徒や親の学校への満足度はとても高いようです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.alice-smith.edu.my/ | ||
住所 | ● Primary: No. 2 Jalan Bellamy 50460 Kuala Lumpur ● Secondary: 3 Jalan Equine, Taman Equine, 43300 Seri Kembangan, Selangor | ||
開校年 | 1946年 | 生徒数 | 1,600名 (Primary: 800名、Secondary: 800名) |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS (COBIS, FOBISIA, ISC, EARCOS) |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり(RM4,500(約15万円) / term) | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Pre-school (normal day): RM51,690(約171万円) ● Pre-school (extended day): RM63,690(約210万円) ● Reception: RM66,480(約219万円) ● Year 1 - 2: RM85,500(約282万円) ● Year 3 - 6: RM89,730(約296万円) ● Year 7 - 9: RM103,950(約343万円) ● Year 10 - 13: RM112,590(約372万円) | ||
スクールバス | あり(外部に委託) | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | 40ヶ国(イギリス、アイルランド、ニュージーランド、オーストラリアなど西洋諸国の割合が高い) | 先生の出身国 | ほぼ外国(イギリス80%以上)、マレーシアはアシスタントのみ |
1クラス人数 | 22名、最大24名 | ||
入学試験 | 英語、年齢に応じた試験 Secondary: 前の学校での成績の提出も必要 |
概要 | マレーシアで唯一のEarly Yearsから一貫してIBプログラムを採用する学校です。2024年8月より、英語ゼロでも入学可能なコースがGrade 1〜Grade 5向けに始まります。 英語力をしっかり上げてから、その後の選択肢を増やす意味でも、クアラルンプールでは貴重なコースと言えるでしょう。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://igbis.edu.my/ ※校内バーチャルツアーURL: https://igbis.edu.my/admissions/virtual-tour/ | ||
住所 | Jalan Sierramas Utama, Sierramas, 47000 Sungai Buloh, Selangor | ||
開校年 | 1964年 | 生徒数 | 500名 |
年齢 | 2歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS |
学年度 | 8月~6月 (2 semesters) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): IB-PYP (Age 3 - 6) Primary School: IB-PYP (Age 6 - 12) Secondary School (Senior School): IB-MYP (Age 11 - 16) High School: IB-DP (Age 16 - 19) | ||
年間授業料 | ● Fireflies: RM28,100 (Half-day RM23,100)(約93万円、半日:約76万円) ● Early Years 1: RM46,100(約152万円) ● Early Years 2: RM53,800(約178万円) ● Kindergarten: RM64,700(約214万円) ● Grade 1 - 5: RM78,500(約259万円) ● Grade 6: RM83,700(約276万円) ● Grade 7 - 8: RM92,900(約307万円) ● Grade 9: RM102,800(約339万円) ● Grade 10: RM104,000(約343万円) ● Grade 11 - 12: RM107,200(約354万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | 30ヶ国 | 先生の出身国 | 20ヶ国 |
1クラス人数 | 最大20名 | ||
入学試験 | ● 校長との面接(オンライン面接対応可) ● オンライン入学試験(G3 - 11) |
概要 | 1951年に創立したKLで最も歴史あるインターナショナルスクールの1つです。日本人が多く住むモントキアラにあり、Jungle School(林間学校)のような特色ある取り組みをしています。 カリキュラムはイギリス式(IGCSE + A-Level)を採用しており、マレーシアの大手教育機関であるTaylorグループが経営している人気校です。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.gardenschool.edu.my/ | ||
住所 | 16 Jalan Kiara 3, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur ※Early Years Centre: 1, Jalan 41/70a, Desa Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
開校年 | 1951年 | 生徒数 | 2,000名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS, WASC |
学年度 | 8月~6月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Prep School (Nursery): イギリス式 (EYFS: Early Years Foundation Stage) Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) Year 10 - Year 11 High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Nursery: RM49,410(約163万円) ● Reception: RM58,740(約194万円) ● Years 1: RM77,610(約256万円) ● Years 2: RM79,950(約264万円) ● Years 3 - 4: RM88,710(約293万円) ● Years 5 - 6: RM92,760(約306万円) ● Years 7 - 8: RM106,800(約352万円) ● Year 9: RM101,700(約336万円) ● Years 10 - 11: RM109,230(約360万円) ● Years 12 - 13: RM110,790(約366万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | 外国65%(イギリス30%、韓国5%、中国、日本 など)、マレーシア35% | 先生の出身国 | 英語が公用語の国80%、マレーシア20% |
1クラス人数 | 20~25名 | ||
入学試験 | ● Early Years:学校でのセッション ● Primary:オンラインテスト(+場合によって実際のクラスに参加させての観察) ● Secondary:オンラインテスト、転校前の学校からの成績・推薦状(+場合によって追加でのテストや面接を実施) |
概要 | 1855年に創立された英国の名門校エプソムカレッジの正式な分校となります。イギリスのケンブリッジ大学を始めとしてアメリカのアイビーリーグ大学への卒業生を送り出しています。 IGCSE + A-Levelのカリキュラムを提供しています。海外からの生徒の単身受け入れにも力を入れており、空港への送迎等のサービスを始め単身留学も可能となっています。日本語を話せるスタッフがいるため、単身でお子様を預けるのも安心かもしれません。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.epsomcollege.edu.my/ | ||
住所 | Persiaran Kolej, 71760 Bandar Enstek Negeri Sembilan Darul Khusus | ||
開校年 | 2014年 | 生徒数 | 600名 |
年齢 | 3歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | CIS, ACSI (FOBISIA) |
学年度 | 8月~6月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり (English as Additional Language (EAL) & Intensive English as Additional Language (IEAL)) | ||
カリキュラム | Prep - Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● EYFS: RM48,000(約158万円) ● Year 1: RM69,163(約228万円) ● Year 2: RM77,748(約257万円) ● Year 3 - 6: RM83,805(約277万円) ● Year 7 - 9: RM95,850(約316万円) ● Year 10 - 11: RM101,230(約334万円) ● Year 12 - 13: RM103,440(約341万円) ▼ 寮費(年間) ● Year 7 - 13: RM55,440(約183万円) | ||
スクールバス | あり(授業料に含む) | 寮の有無 | あり(Year 5以上) |
生徒の出身国 | 外国(19ヶ国)60%(うち80%が寮生)、マレーシア40% | 先生の出身国 | 外国80%、マレーシア20% |
1クラス人数 | 最大20名 | ||
入学試験 | 1. オンラインテスト2種類(英語、数学、IQテスト) 2. ペーパーテスト(英作文) |
概要 | 名門校の1つですが、日本人の数が少ないです。広々とした敷地に最新の設備が整った学校です。メインの教師陣はイギリスでの教員資格を持っており、先生の質にはかなりこだわって集めているようです。 | ||
---|---|---|---|
学校URL | https://www.nordangliaeducation.com/bskl-kuala-lumpur | ||
住所 | No. 1 Changkat Bukit Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor | ||
開校年 | 2009年 | 生徒数 | 1,300名 |
年齢 | 2歳~18歳 | WASC/ACSI/ CISの認定 | なし (FOBISIA, COBIS) |
学年度 | 8月~7月 (3 terms) | ||
英語学習サポート | あり | ||
カリキュラム | Pre-nursery - Reception: イギリス式 (Age 2 - 5) Primary School: イギリス式 Secondary School (Senior School): イギリス式 (IGCSE) High School: イギリス式 (A-Level) | ||
年間授業料 | ● Pre Nursery - Nursery: RM53,965(約178万円) ● Reception: RM65,240(約215万円) ● Year 1: RM66,270(約219万円) ● Year 2 - 6: RM86,350(約285万円) ● Year 7 - 9: RM97,790(約323万円) ● Year 10 - 11: RM114,855(約379万円) ● Year 12 - 13: RM116,850(約386万円) | ||
スクールバス | あり | 寮の有無 | なし |
生徒の出身国 | 55ヶ国 | 先生の出身国 | 大半がイギリス |
1クラス人数 | 平均22名 | ||
入学試験 | ● Early Years: 保護者同伴の面接 ● Primary: 読み書きと算数のテスト ● Secondary: コンピュータテスト、面接 ※オンライン受験可 |
次のページで学費(年間)100万~200万円程度の学校をご紹介